Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 6.6 сек |
Запас хода | от 990 до 1 300 км |
Максимальная скорость | 236 км/ч |
Объём топливного бака | 73 л |
Расход топлива в городе | 7.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.3 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.6 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 580 Н*м |
Мощность двигателя | 245 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 500 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 4 000 до 4 500 об/мин |
Объём двигателя | 2 967 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.9 м |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 555 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 938 x 1 898 x 1 452 мм |
Допустимая полная масса | 2 520 кг |
Колёсная база | 2 905 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 631/1 596 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 565 до 1 680 л |
Погрузочная высота | 684 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 5 020 кг |
Снаряженная масса | 1 965 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, Пневматическая, На трапециевидных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, На поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |