Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 7.4 сек |
Запас хода | от 820 до 1 290 км |
Максимальная скорость | 233 км/ч |
Объём топливного бака | 80 л |
Расход топлива в городе | 9.7 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.2 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 500 Н*м |
Мощность двигателя | 240 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 400 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Объём двигателя | 2 967 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 91.4 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.9 м |
Коробка передач | Автомат, 6 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 555 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 934 x 1 862 x 1 506 мм |
Допустимая полная масса | 2 510 кг |
Дорожный просвет | 185 мм |
Колёсная база | 2 833 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 596/1 587 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 565 до 1 660 л |
Разрешённая масса автопоезда | 4 410 кг |
Снаряженная масса | 1 955 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | На продольных рычагах, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |