Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 5.7 сек |
Запас хода | от 780 до 1 300 км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Объём топливного бака | 82 л |
Расход топлива в городе | 10.5 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.8 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.3 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 84.5 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 440 Н*м |
Мощность двигателя | 310 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 900 до 4 750 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 5 200 до 6 500 об/мин |
Объём двигателя | 2 995 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип наддува | Компрессор |
Ход поршня | 89 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 12.3 м |
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 615 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 135 x 1 949 x 1 460 мм |
Допустимая полная масса | 2 520 кг |
Колёсная база | 2 992 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 644/1 635 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | 520 л |
Погрузочная высота | 690 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 4 820 кг |
Снаряженная масса | 1 905 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, На трапециевидных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |