Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 6.2 сек |
Запас хода | от 1 140 до 1 580 км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Объём топливного бака | 90 л |
Расход топлива в городе | 7.9 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.7 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 550 Н*м |
Мощность двигателя | 250 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 500 до 3 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 4 000 до 4 500 об/мин |
Объём двигателя | 2 967 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 91.4 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 12.7 м |
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 575 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 265 x 1 949 x 1 471 мм |
Допустимая полная масса | 2 540 кг |
Колёсная база | 3 122 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 644/1 635 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | 510 л |
Погрузочная высота | 690 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 4 740 кг |
Снаряженная масса | 1 965 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, На трапециевидных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |