Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 5.9 сек |
Запас хода | от 770 до 1 300 км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Объём топливного бака | 82 л |
Расход топлива в городе | 10.6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.3 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 84.5 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 440 Н*м |
Мощность двигателя | 310 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 900 до 4 750 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 5 200 до 6 500 об/мин |
Объём двигателя | 2 995 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип наддува | Компрессор |
Ход поршня | 89 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 12.7 м |
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 575 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 265 x 1 949 x 1 471 мм |
Допустимая полная масса | 2 530 кг |
Колёсная база | 3 122 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 644/1 635 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | 520 л |
Погрузочная высота | 690 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 4 830 кг |
Снаряженная масса | 1 955 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, На трапециевидных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |