Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 5.9 сек |
Запас хода | от 1 120 до 1 610 км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Объём топливного бака | 82 л |
Расход топлива в городе | 7.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.1 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 580 Н*м |
Мощность двигателя | 258 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 500 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 4 000 до 4 250 об/мин |
Объём двигателя | 2 967 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 12.3 м |
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 615 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 135 x 1 949 x 1 460 мм |
Допустимая полная масса | 2 570 кг |
Колёсная база | 2 992 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 644/1 635 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | 490 л |
Погрузочная высота | 690 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 4 770 кг |
Снаряженная масса | 1 955 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, На трапециевидных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |