Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 4.5 сек |
Запас хода | от 650 до 1 150 км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Объём топливного бака | 82 л |
Расход топлива в городе | 12.6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.1 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 84.5 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 8 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 600 Н*м |
Мощность двигателя | 435 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 500 до 5 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 5 100 до 6 000 об/мин |
Объём двигателя | 3 993 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип наддува | Битурбо |
Ход поршня | 89 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 12.3 м |
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 575 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 135 x 1 949 x 1 460 мм |
Допустимая полная масса | 2 570 кг |
Колёсная база | 2 992 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 644/1 635 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | 520 л |
Погрузочная высота | 690 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 4 870 кг |
Снаряженная масса | 1 995 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, На трапециевидных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |