Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 6.5 сек |
Запас хода | от 1 060 до 1 250 км |
Максимальная скорость | 225 км/ч |
Объём топливного бака | 75 л |
Расход топлива в городе | 7.1 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 580 Н*м |
Мощность двигателя | 245 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 750 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 4 000 до 4 500 об/мин |
Объём двигателя | 2 967 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.6 м |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 555 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 629 x 1 898 x 1 655 мм |
Допустимая полная масса | 2 470 кг |
Колёсная база | 2 807 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 617/1 614 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 540 до 1 560 л |
Погрузочная высота | 694 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 4 870 кг |
Снаряженная масса | 1 935 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, На трапециевидных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |