Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 5.9 сек |
Запас хода | от 610 до 960 км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Объём топливного бака | 50 л |
Расход топлива в городе | 8.2 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.2 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 370 Н*м |
Мощность двигателя | 230 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 600 до 4 300 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 4 500 до 6 200 об/мин |
Объём двигателя | 1 984 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 92.8 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11 м |
Коробка передач | Робот, 6 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 325 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 177 x 1 832 x 1 353 мм |
Допустимая полная масса | 1 660 кг |
Колёсная база | 2 505 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 572/1 552 мм |
Количество мест | 4 |
Объём багажника | от 305 до 712 л |
Снаряженная масса | 1 335 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |