Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 6.3 сек |
Максимальная скорость | 250 |
Объём топливного бака | 54 |
Расход топлива в городе | 7.4 |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.7 |
Расход топлива на шоссе | 4.7 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | Euro 6 |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 370 Н*м |
Мощность двигателя | 249 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 600 до 4 500 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 5 000 до 6 000 об/мин |
Объём двигателя | 1 984 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип наддува | Турбонаддув |
Ход поршня | 92.8 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11,6 |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Длина x Ширина x Высота | 4 725 x 1 842 x 1 434 мм |
Допустимая полная масса | 2 000 кг |
Колёсная база | 2 820 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 572/1 555 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | 480 |
Снаряженная масса | 1 505 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |