Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 5.3 сек |
Максимальная скорость | 250 |
Объём топливного бака | 58 |
Расход топлива в городе | 5.4 |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.9 |
Расход топлива на шоссе | 4.6 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | Euro 6 |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 600 Н*м |
Мощность двигателя | 272 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 500 до 3 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 3 250 до 4 250 об/мин |
Объём двигателя | 2 967 см 3 |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбонаддув |
Ход поршня | 91.4 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11,6 |
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Длина x Ширина x Высота | 4 725 x 1 842 x 1 434 мм |
Допустимая полная масса | 2 230 кг |
Колёсная база | 2 820 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 572/1 555 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | 480 |
Снаряженная масса | 1 735 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |