Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 8.7 сек |
Запас хода | от 1 000 до 1 350 км |
Максимальная скорость | 216 км/ч |
Объём топливного бака | 50 л |
Расход топлива в городе | 5 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.2 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 3.7 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 320 Н*м |
Мощность двигателя | 150 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 3 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 3 500 до 4 000 об/мин |
Объём двигателя | 1 968 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 10.9 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 485 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 310 x 1 785 x 1 425 мм |
Допустимая полная масса | 1 870 кг |
Колёсная база | 2 636 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 535/1 506 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 380 до 1 220 л |
Погрузочная высота | 677 мм |
Снаряженная масса | 1 385 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |