Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 8.4 сек |
Запас хода | от 930 до 1 220 км |
Максимальная скорость | 213 км/ч |
Объём топливного бака | 50 л |
Расход топлива в городе | 5.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.1 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 320 Н*м |
Мощность двигателя | 143 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 3 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 3 500 до 4 000 об/мин |
Объём двигателя | 1 968 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 10.9 м |
Коробка передач | Робот, 6 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 485 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 310 x 1 785 x 1 425 мм |
Допустимая полная масса | 1 880 кг |
Колёсная база | 2 636 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 535/1 506 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | 380 л |
Погрузочная высота | 677 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 3 680 кг |
Снаряженная масса | 1 395 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |