Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 11 сек |
Запас хода | от 820 до 1 170 км |
Максимальная скорость | 192 км/ч |
Объём топливного бака | 55 л |
Расход топлива в городе | 6.7 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.7 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 71 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 175 Н*м |
Мощность двигателя | 105 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 550 до 4 100 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 5 000 об/мин |
Объём двигателя | 1 197 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 75 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 10.7 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Длина x Ширина x Высота | 4 238 x 1 765 x 1 421 мм |
Допустимая полная масса | 1 765 кг |
Дорожный просвет | 120 мм |
Колёсная база | 2 578 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 534/1 507 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 350 до 1 080 л |
Снаряженная масса | 1 280 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |