Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 9.5 сек |
Запас хода | от 830 до 1 150 км |
Максимальная скорость | 203 км/ч |
Объём топливного бака | 55 л |
Расход топлива в городе | 6.6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.8 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 76 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 200 Н*м |
Мощность двигателя | 125 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 500 до 4 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 5 000 об/мин |
Объём двигателя | 1 390 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 75 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 10.8 м |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Длина x Ширина x Высота | 4 292 x 1 765 x 1 423 мм |
Допустимая полная масса | 1 870 кг |
Дорожный просвет | 120 мм |
Колёсная база | 2 578 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 534/1 507 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 370 до 1 100 л |
Снаряженная масса | 1 310 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |