Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 11.7 сек |
Запас хода | от 900 до 1 380 км |
Максимальная скорость | 187 км/ч |
Объём топливного бака | 55 л |
Расход топлива в городе | 6.1 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.8 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 79.5 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 250 Н*м |
Мощность двигателя | 105 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 900 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Объём двигателя | 1 896 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 95.5 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 10.7 м |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 500 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 292 x 1 765 x 1 423 мм |
Допустимая полная масса | 1 895 кг |
Дорожный просвет | 120 мм |
Колёсная база | 2 578 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 534/1 507 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 370 до 1 100 л |
Разрешённая масса автопоезда | 3 295 кг |
Снаряженная масса | 1 395 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |