Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 5.9 сек |
Запас хода | от 900 до 1 220 км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Объём топливного бака | 61 л |
Расход топлива в городе | 6.8 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.7 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 580 Н*м |
Мощность двигателя | 245 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 500 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 4 000 до 4 500 об/мин |
Объём двигателя | 2 967 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.5 м |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 475 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 712 x 1 854 x 1 391 мм |
Допустимая полная масса | 2 300 кг |
Дорожный просвет | 120 мм |
Колёсная база | 2 810 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 590/1 575 мм |
Количество мест | 4, 5 |
Объём багажника | от 480 до 1 283 л |
Погрузочная высота | 679 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 4 400 кг |
Снаряженная масса | 1 825 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, На трапециевидных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |