Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 5.9 сек |
Запас хода | от 840 до 1 240 км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Объём топливного бака | 61 л |
Расход топлива в городе | 7.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.8 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.9 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 500 Н*м |
Мощность двигателя | 245 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 3 250 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 4 000 до 4 500 об/мин |
Объём двигателя | 2 967 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.4 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 425 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 626 x 1 854 x 1 372 мм |
Допустимая полная масса | 2 105 кг |
Дорожный просвет | 120 мм |
Колёсная база | 2 751 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 590/1 577 мм |
Количество мест | 4 |
Объём багажника | от 455 до 829 л |
Погрузочная высота | 669 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 4 205 кг |
Снаряженная масса | 1 680 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |