2.5 TDI BFC троит

Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Fisherman, 1 авг 2011.

  1. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    Проблемы с впрыском похоже.
    Дергается на холостых.
    На более высоких оборотах работает почти ровно.
    В вагкоме есть ошибка, указывающая на обрыв подушки двигателя.
    Обороты набирает легко до красной зоны и едет прилично.
    При резком наборе стала дымить светло синим.
    Вагком есть, подскажите какие группы и какие замеры сделать,
    чтобы представлять, на что могут на сервисе разводить, а что точно исключено.
     
  2. UTUG

    UTUG Властелин 8-ми колец

    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    4-ю группу во всех режимах, для начала
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    [TABLE]Monday 01 August 2011 13:42:09
    8E0 907 401 Q 2.5l V6 TDI 0000SG 0014

    Group A: '004 Group B: '005
    Engine speed Spec. start Actual start Cold start valve Engine speed Start inj. qty Actual start Coolant temp
    TIME 3800-4200 rpm 10-14 *BTDC 8-16 *BTDC TIME rpm of inj. *C
    Marker STAMP /min ーBTDC ーBTDC % STAMP /min mg/str ーBTDC ーC
    0.40 766 2.2 2.4 45.0 0.03 742 15.4 2.4 73.7
    1.20 812 2.2 2.2 41.4 0.80 766 15.4 2.0 73.7
    1.96 812 2.2 2.0 44.2 1.58 742 15.4 2.0 73.7
    2.72 998 2.2 2.2 48.5 2.34 858 15.4 2.2 73.7
    3.50 1230 2.2 3.0 54.4 3.11 1160 15.4 2.0 73.7
    4.27 1392 2.8 2.6 54.8 3.88 1276 15.4 2.8 73.7
    5.04 1554 3.0 3.4 57.2 4.66 1508 15.4 3.4 73.7
    5.80 1601 3.4 3.4 56.8 5.42 1554 15.4 3.4 73.7
    6.56 1647 3.4 3.8 59.2 6.18 1647 15.4 3.8 73.7
    7.34 1624 3.4 3.6 58.8 6.94 1624 15.4 3.8 73.7
    8.14 1647 3.4 3.8 57.6 7.74 1624 15.4 4.0 73.7
    8.92 1624 3.4 3.6 59.6 8.53 1670 15.4 3.6 73.7
    9.68 1624 3.4 3.8 58.8 9.30 1647 15.4 3.8 73.7
    10.45 1647 3.4 3.8 58.8 10.08 1647 15.4 4.0 73.7
    11.24 1624 3.4 3.8 58.8 10.84 1624 15.4 3.6 73.7
    12.02 1647 3.6 3.8 60.0 11.64 1647 15.4 3.8 73.7
    12.80 2088 6.4 5.2 51.7 12.42 1740 15.4 4.2 73.7
    13.56 2506 -1.2 -1.6 60.0 13.17 2413 15.4 7.0 73.7
    14.33 2598 -0.8 -0.6 63.5 13.94 2575 15.4 0.0 73.7
    15.06 2459 -1.2 -1.0 67.9 14.70 2506 15.4 -0.4 73.7
    15.80 2413 -1.2 -1.2 66.7 15.42 2413 15.4 -1.0 73.7
    16.56 2390 -1.2 -1.4 68.6 16.20 2413 15.4 -1.0 73.7
    17.34 2413 -1.2 -1.4 66.7 16.94 2413 15.4 -1.4 74.8
    18.10 2552 -1.2 -1.6 65.1 17.72 2413 15.4 -1.4 74.8
    18.89 2854 0.2 0.0 61.9 18.50 2714 15.4 -0.8 74.8
    19.66 2970 0.4 -0.2 61.5 19.28 2877 15.4 0.2 74.8
    20.43 3155 1.4 2.0 60.4 20.06 3155 15.4 0.6 74.8
    21.20 2970 0.6 0.6 61.9 20.81 3039 15.4 1.0 74.8
    21.96 2946 0.4 0.6 60.8 21.60 2946 15.4 0.6 74.8
    22.69 2993 0.6 0.4 59.6 22.33 2970 15.4 0.4 74.8
    23.46 3039 0.8 1.0 61.2 23.08 3016 15.4 0.8 74.8
    24.22 3039 2.0 0.8 60.0 23.83 3016 15.4 0.8 74.8
    24.97 1647 2.2 0.0 81.7 24.59 2366 15.4 3.0 74.8
    25.71 719 2.2 1.4 83.6 25.34 1160 15.4 0.0 74.8
    26.47 812 2.0 1.8 41.4 26.09 812 15.4 -0.2 75.9
    27.23 835 2.0 2.4 45.8 26.85 766 15.4 2.4 75.9
    27.99 858 2.0 2.6 42.6 27.61 835 15.4 2.0 75.9
    28.73 974 2.6 2.2 51.7 28.35 974 15.4 2.4 75.9
    29.49 1415 2.8 3.2 52.9 29.11 1276 15.4 -3.4 75.9
    30.25 1670 3.6 4.0 59.2 29.88 1601 15.4 4.4 75.9
    31.02 1740 4.2 4.2 58.4 30.63 1694 15.4 4.0 75.9
    31.75 1833 4.4 4.6 57.6 31.39 1763 15.4 4.2 75.9
    32.51 1879 4.8 4.6 59.2 32.14 1856 15.4 4.6 75.9
    33.29 2018 5.2 5.0 57.6 32.89 1926 15.4 5.0 75.9
    34.04 1972 2.4 5.4 65.9 33.68 2088 15.4 5.4 77.0
    34.78 789 2.0 0.0 93.1 34.43 1346 15.4 0.0 77.0
    35.50 742 2.0 0.6 35.1 35.14 812 15.4 -0.2 77.0
    36.28 719 2.0 2.2 46.2 35.89 766 15.4 2.0 77.0
    37.03 812 2.0 1.8 42.2 36.65 766 15.4 2.0 77.0
    37.79 742 2.0 2.0 45.8 37.41 766 15.4 2.0 77.0
    38.56 766 2.0 2.0 44.2 38.18 719 15.4 1.8 77.0
    39.31 766 2.0 2.0 43.4 38.94 766 15.4 2.0 77.0
    40.05 719 2.0 2.0 46.2 39.66 742 15.4 1.8 77.0
    40.78 766 2.0 2.0 46.2 40.41 766 15.4 1.8 77.0
    [/TABLE]
     
  4. quattrosens

    quattrosens Старожил

    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Audi A6C5 2.5tdi/ A7 3.0 bitdi
    Похоже опережение не в норме, плесни масла мотоциклетного 2-х тактного в бак 0,5-0,8л покатайся ~200км если станет заметно лучше то ТНБД в ремонт
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. pau

    pau Живу я здесь

    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    13-ю и 14-ю группу смотреть надо. Или крышки снимать.
     
  6. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    Так что глядеть то?, толком не ясно. ТНВД когда мрет машина обороты набирает вообще? У меня обороты набирает на ура, на 3-ей передаче проехал, есть провалы, но по динамике все ровно, едет, но дымит свыше 3,5 по тахометру, до 3 тысяч, если плавно набираешь почти не видно, попросил друга проехать следом. На 4 - ой и выше свыше 100 идешь по трассе, все вообще ровно, только гудит сильнее, чем обычно. Подушка под двигателем если оборвана, колбасит сильно?
     
  7. quattrosens

    quattrosens Старожил

    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Audi A6C5 2.5tdi/ A7 3.0 bitdi
    Если дымит то
    1.Мало воздуха (дырка в кулере или в трубках), Смотреть расход воздуха в 3 группе
    2.Инжектор(ы) усиленно писают, смотреть в 13-14 группе различия по впрыске между форсунками
    3.Проблема с опережением впрыска, троит плохо заводится на горячую 4 группа -->базовые настройки-->TDIGRAPH -->выбрать мотор V6 tdi 2.5 -->желтая линия или желтая точка должна быть в близко к верхней линии не выше ее!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  8. igor33

    igor33 Заблокирован

    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Топливо дозируется в ТНВД, а не в форсунках.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  9. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    Заводится на горячую как обычно, стартер крутнул 2 оборота и тарахтит уже. При нагретом двигателе сразу выставляет обороты хх и начинает колбасить на холостых, не дымит, не коптит, только колбасит.
    С утра пока холодный движок, если + 20 можно холодным считать. Тоже крутнул стартер и тарахтит, естественно минутку обороты повыше чутка чем хх, колбасит меньше, потом падают обороты до хх и двиг начинает колбасить.

    На передаче при езде осущаются небольшие провалы, но динамика в норме, ремни решил ГРМ поменять, т.к. просто пора через 10-15 тысяч, заодно трубки на подсос проверят на сервисе.

    Может клапан какой накрылся или датчик еще, т.к. проблема резко появилась, но больше склоняюсь что где-то подсос воздуха нарушен.
    Топливо просто не сгорает как надо, выхлоп явно соляркой пахнет.
     
  10. pau

    pau Живу я здесь

    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Посидим, погадаем...

    13-я и 14-я где?
     
  11. quattrosens

    quattrosens Старожил

    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Audi A6C5 2.5tdi/ A7 3.0 bitdi
    Посидим, погадаем на кофейной гуще, на небо посмотрим к гадалке сходим......
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  12. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    Все понял, всем спасибо за понимание и терпение, снимаю 13, 14 выкладываю, сервис переношу пока на потом.
     
  13. UTUG

    UTUG Властелин 8-ми колец

    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    С углом проблемы не вижу.
    Еще бы 3-ю и 10-ю группу в режиме разгона, желательно когда дымит.
    ну и 1, 13, 14 ГРУППЫ на ХХ.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  14. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    #14 Fisherman, 2 авг 2011
    Последнее редактирование: 2 авг 2011
    [TABLE] Group A: '005 Group B: '013 Group C: '014
    Engine speed Start inj. qty Actual start Coolant temp Diff. cyl.3 vs cyl.2 Diff. cyl.1 vs cyl.2 Diff. cyl.6 vs cyl.2 Diff. cyl.4 vs cyl.2 Diff. cyl.5 vs cyl.2
    TIME rpm of inj. *C TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5
    Marker STAMP /min mg/str ーBTDC ーC STAMP mg/str mg/str STAMP mg/str mg/str mg/str
    0.03 0 0.0 0.0 23.1 0.35 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00
    1.12 0 0.0 0.0 23.1 1.49 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00
    2.21 0 0.0 0.0 23.1 2.58 0.00 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00
    3.31 0 0.0 0.0 23.1 3.69 0.00 0.00 4.05 0.00 0.00 0.00
    4.41 0 0.0 0.0 23.1 4.79 0.00 0.00 5.17 0.00 0.00 0.00
    5.54 0 0.0 0.0 23.1 5.92 0.00 0.00 6.28 0.00 0.00 0.00
    6.66 0 0.0 0.0 23.1 7.04 0.00 0.00 7.42 0.00 0.00 0.00
    7.77 0 0.0 0.0 23.1 8.13 0.00 0.00 8.51 0.00 0.00 0.00
    8.87 186 40.2 0.0 23.1 9.23 0.00 0.00 9.61 0.00 0.00 0.00
    9.97 1021 28.5 3.6 23.1 10.33 0.00 -0.08 10.69 0.00 0.08 0.08
    11.05 928 28.5 7.2 23.1 11.41 -0.24 -0.55 11.77 0.00 -0.63 0.78
    12.13 928 28.5 7.6 23.1 12.49 -0.31 -1.33 12.85 0.00 -0.86 1.33
    13.21 905 28.5 7.2 23.1 13.57 -0.47 -2.12 13.94 0.08 -1.10 1.80
    14.29 905 28.5 7.4 23.1 14.65 -0.55 -2.90 15.00 0.08 -1.02 2.04
    15.37 882 28.5 7.2 23.1 15.75 -0.55 -2.90 16.13 0.16 -1.02 2.04
    16.52 1044 28.5 7.6 23.1 16.89 -0.63 -2.82 17.25 0.16 -1.02 2.12
    17.64 1044 28.5 7.8 23.1 17.99 -0.71 -2.82 18.35 0.16 -0.94 2.12
    18.71 1670 28.5 9.6 23.1 19.07 -0.71 -2.82 19.45 0.16 -0.94 2.12
    19.81 1601 28.5 8.6 23.1 20.17 -0.71 -2.82 20.53 0.16 -0.94 2.12
    20.89 1415 28.5 8.0 23.1 21.25 -0.71 -2.82 21.61 0.08 -1.02 2.04
    21.97 1206 28.5 7.4 23.1 22.33 -1.10 -3.06 22.69 0.00 -1.02 1.88
    23.05 1160 28.5 7.6 23.1 23.41 -1.49 -3.14 23.78 -0.08 -1.02 1.80
    24.15 1230 28.5 7.6 23.1 24.51 -1.88 -3.29 24.89 -0.16 -1.02 1.65
    25.25 1276 28.5 8.2 23.1 25.59 -2.27 -3.45 25.98 -0.24 -1.10 1.49
    26.35 1392 28.5 8.4 24.2 26.71 -2.27 -3.45 27.08 -0.24 -1.10 1.49
    27.44 1601 28.5 9.2 24.2 27.80 -2.27 -3.45 28.15 -0.24 -1.10 1.49
    28.51 1647 28.5 9.0 24.2 28.87 -2.27 -3.45 29.24 -0.24 -1.10 1.49
    29.59 1670 28.5 8.6 24.2 29.97 -2.27 -3.45 30.33 -0.24 -1.10 1.49
    30.70 1694 28.5 8.8 24.2 31.05 -2.27 -3.45 31.41 -0.24 -1.10 1.49
    31.77 1856 28.5 8.8 24.2 32.13 -2.27 -3.45 32.49 -0.24 -1.10 1.49
    32.85 2227 28.5 9.0 24.2 33.21 -2.27 -3.45 33.57 -0.24 -1.10 1.49
    33.93 2320 28.5 10.6 25.3 34.29 -2.27 -3.45 34.65 -0.24 -1.10 1.49
    35.01 2436 28.5 11.0 25.3 35.38 -2.27 -3.45 35.75 -0.24 -1.10 1.49
    36.11 2575 28.5 12.2 25.3 36.47 -2.27 -3.45 36.83 -0.24 -1.10 1.49
    37.19 2506 28.5 11.6 25.3 37.55 -2.27 -3.45 37.91 -0.24 -1.10 1.49
    38.27 2645 28.5 12.4 25.3 38.63 -2.27 -3.45 38.99 -0.24 -1.10 1.49
    39.34 2552 28.5 12.0 25.3 39.71 -2.27 -3.45 40.07 -0.24 -1.10 1.49
    40.44 2575 28.5 12.6 26.4 40.80 -2.27 -3.45 41.15 -0.24 -1.10 1.49
    41.53 1021 28.5 0.0 26.4 41.91 -2.27 -3.37 42.27 -0.31 -0.86 1.57
    42.63 789 28.5 6.8 26.4 42.99 -2.27 -3.22 43.36 0.00 -0.47 1.73
    43.73 766 28.5 6.4 26.4 44.09 -2.20 -3.14 44.45 0.16 -0.24 1.88
    44.80 766 28.5 6.4 27.5 45.15 -2.12 -2.98 45.51 0.31 0.00 2.04
    45.88 766 28.5 6.6 27.5 46.23 -1.96 -2.82 46.59 0.47 0.16 2.12
    46.95 766 28.5 6.4 27.5 47.31 -1.88 -2.75 47.68 0.63 0.39 2.27
    48.03 789 28.5 6.4 27.5 48.38 -1.73 -2.59 48.75 0.78 0.63 2.43
    49.13 789 28.5 6.2 28.6 49.48 -1.57 -2.51 49.85 0.86 0.86 2.51
    50.21 719 28.5 6.4 28.6 50.57 -1.49 -2.35 50.93 0.94 1.02 2.59
    51.30 742 28.5 6.4 28.6 51.65 -1.41 -2.35 52.02 0.94 1.02 2.59
    52.37 998 28.5 7.6 28.6 52.71 -1.49 -2.35 53.06 0.94 0.94 2.59
    53.42 1230 28.5 8.0 28.6 53.79 -1.65 -2.51 54.16 0.78 0.86 2.43
    54.50 1415 28.5 7.8 29.7 54.86 -1.65 -2.51 55.21 0.78 0.86 2.43
    55.58 1508 28.5 7.8 29.7 55.95 -1.65 -2.51 56.33 0.78 0.86 2.43
    56.73 1508 28.5 7.4 29.7 57.10 -1.65 -2.51 57.49 0.78 0.86 2.43
    57.86 1554 28.5 7.6 29.7 58.24 -1.65 -2.51 58.64 0.78 0.86 2.43
    59.05 1601 28.5 7.6 29.7 59.42 -1.65 -2.51 59.78 0.78 0.86 2.43
    60.17 1578 28.5 7.4 29.7 60.53 -1.65 -2.51 60.90 0.78 0.86 2.43
    61.28 1044 28.5 6.8 30.8 61.92 -1.57 -2.43 62.27 0.94 1.10 2.59
    62.65 835 28.5 6.6 30.8 63.19 -1.41 -2.20 63.56 1.18 1.41 2.75
    63.93 789 28.5 6.2 30.8 64.30 -1.25 -2.12 64.68 1.25 1.57 2.82
    65.08 766 28.5 6.4 30.8 65.43 -1.18 -2.04 65.83 1.25 1.65 2.90
    [/TABLE]

    Вот наснимал, слева обороты в колоночке.
    Колбасит до 1000-1100, дальше ровнее работает, на 2500 уже дымит чуток, не сильно, но видно.
     
  15. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    #15 Fisherman, 2 авг 2011
    Последнее редактирование: 3 авг 2011
    Что в 3 и 10 группе кстати-то? Снимать обязательно в режиме разгона, или просто обороты повышенные, но без нагрузки можно?Народ посмотрите плиз замеры 13 и 14.
     
  16. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    Вот еще вопрос, если фильтры топливный и воздушный забились, такие же симптомы будут?
    Фильтры менял 15 тыс назад, может с них начать.
    Еще вопрос по подсосу воздуха, если есть - обязательно будут пузырьки в топливной магистрали? Поглядел вроде топливо чистое подается.
     
  17. pau

    pau Живу я здесь

    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Снимать крышки. Смотреть состояние ГРМ.
     
  18. UTUG

    UTUG Властелин 8-ми колец

    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #18 UTUG, 3 авг 2011
    Последнее редактирование: 3 авг 2011
    Помоему я достаточно понятно написал РАЗГОН !!
    КОГДА ДЫМИТ.

    На ХХ где 1-я группа ?

    По 13 и 14 следующее
    5 и 6 цилиндры слабые, 5-ый вообще почти мертвый, в него на ХХ приходится впрыскивать в ДВА раза больше топлива чем в 1-ый.
    Возможно проблема с форсунками, но всеж скорей всего они не причем, замеряй компрессию, и проверяй ГБЦ.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  19. quattrosens

    quattrosens Старожил

    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Audi A6C5 2.5tdi/ A7 3.0 bitdi
    ИМХО: если машине больше 200тыс пробега однозначно форсы, сам делал их на Уроде с 200тыс пробегом все мертвые это то на нашей соляре!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  20. UTUG

    UTUG Властелин 8-ми колец

    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Может, но не факт !
    У меня например пробег уже под 300 тыс, форсунки на стенде проверяли, все в норме, распыл отличный, давление открытия около 210-220 бар.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...