Трусит всю машину при разгоне. Хэлп.

Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем iluvme, 20 мар 2016.

  1. iluvme

    iluvme Новичок

    26 янв 2015
    14
    A4B7Avant
    Всем привет!
    Надеюсь на подсказки знающих...)
    АВто: А4 Б7 2.0 tdi BPW 2007 год мультитроник.
    Итак: изначально была проблема в увеличении масла в двигателе, выяснил что попадает соляра, поехал менять уплотнительные кольца на насос-форсунках. И тут начались проблемы: после замены колец и регулировки форсунок машину стало трусить при разгоне: при несильном но уверенном ускорении машину трусит, при резком полном газе (1800-2600) очень сильно трусит, после 3000 - как на педаль не жми - всё ок. Кажется что упала динамика. Поменял топливный фильтр - ничего не изменилось. Проверяли колёса, привода, вроде всё норм. Есть ваг-ком - подскажите какие группы смотреть...
    Подскажите что вобще может быть...
    Спасибо за любую помощь.
     
  2. UTUG

    UTUG Властелин 8-ми колец

    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    возможно неправильно отрегулирован преднатяг на форсунках
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. proxy

    proxy Живу я здесь

    25 авг 2013
    4.135
    1 13 23 на холостых на прогретую
    1 10 11 в динамике на одной передаче с 1000 об до 3500, когда трусит сильно и не очень :)
    Через базовые запиши 3 группу. На 2.0 тряска может быть и из-за егр
     
  4. iluvme

    iluvme Новичок

    26 янв 2015
    14
    A4B7Avant
    регулировали дважды, преднатяг это кол-во градусов на которое затянуто?
    извиняюсь если чегото не знаю)
     
  5. iluvme

    iluvme Новичок

    26 янв 2015
    14
    A4B7Avant
    в динамике не совсем получается...это надо ж газ в пол или не обязательно?
    у меня на мультитронике можно поставить третью передачу, но будет с 1500, так пойдёт?
     
  6. proxy

    proxy Живу я здесь

    25 авг 2013
    4.135
    можно и на 60-80%
    пойдет
     
  7. iluvme

    iluvme Новичок

    26 янв 2015
    14
    A4B7Avant
    Парни, долго не было времени и машиной совсем не занимался, сейчас пошел в отпуск и поехали. Спасибо за любую помощь!!!
    Первый лог по 1 13 23 на холостых:
    Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 016 LQ)

    19:45:27 Группа 001
    861 /min Об/мин
    6.0 мг / ул Кол-во впрыска
    7.7°KW Стабилизация
    86.4°C Температура

    19:45:27 Группа 013
    -0.87 мг / ул Кол-во впрыска
    0.21 мг / ул Кол-во впрыска
    0.00 мг / ул Кол-во впрыска
    0.64 мг / ул Кол-во впрыска

    19:45:27 Группа 023
    -38.0 (нет узла)
    -38.0 (нет узла)
    -38.0 (нет узла)
    -27.0 (нет узла)
     
  8. iluvme

    iluvme Новичок

    26 янв 2015
    14
    A4B7Avant
    #8 iluvme, 23 апр 2016
    Последнее редактирование: 23 апр 2016
    А это лог по 01 10 11 на ходу. Вроде все правильно делал..
     
  9. iluvme

    iluvme Новичок

    26 янв 2015
    14
    A4B7Avant
    [TABLE]Группа A: '001
    Об/мин Кол-во впрыска Стабилизация Температура
    ВРЕМЯ
    STAMP /min мг / ул °KW °C
    0,01 1533 15,6 9,2 90
    0,53 1533 15,6 9,7 90
    1,07 1554 16,7 9,2 90
    1,61 1575 31,3 12,8 90
    2,14 1659 37,1 15,3 90
    2,67 1701 44,5 17,3 90
    3,2 1785 52,7 19,9 90
    3,73 1932 56,8 21,9 90
    4,26 2016 56,8 21,9 90
    4,79 2163 56,8 21,9 90
    5,32 2268 56,8 22,4 90
    5,86 2436 56 22,4 90
    6,39 2562 56 22,4 90
    6,9 2667 56 22,4 90
    7,42 2772 55,7 22,9 90
    7,95 2877 55,2 23,5 90
    8,48 3003 54,9 24 90
    9,03 3108 54,4 24,5 90
    9,54 3171 54,1 24,5 90
    10,08 3297 53,8 24,5 90
    10,59 3402 53,3 25 89,1
    11,12 3486 53 25 89,1
    11,65 3570 52,7 25 89,1
    12,18 3633 52,7 25,5 89,1
    12,72 3759 52,7 26 89,1
    13,24 3780 51,6 26 89,1
    13,78 3864 52,7 26,5 89,1
    14,3 3927 52,4 26,5 89,1
    14,82 4032 52,7 27 89,1
    15,35 3864 6,3 -1 89,1
    15,88 3801 0 -4,1 89,1
    16,41 3612 0 -3,6 89,1
    16,94 3360 0 -3,1 89,1
    17,48 3087 0 -2,6 89,1
    18,01 2814 0 -2 89,1
    [/TABLE]
     
  10. iluvme

    iluvme Новичок

    26 янв 2015
    14
    A4B7Avant
    [TABLE]Группа B: '010
    Возд. масса Абс.давл-е Абс.давл-е Нагрузка
    ВРЕМЯ
    STAMP мг / ул mbar mbar %
    0,17 315 1009,8 1142,4 15,7
    0,7 320 1009,8 1142,4 15,7
    1,25 470 1009,8 1132,2 95,3
    1,78 660 1009,8 1336,2 100
    2,31 815 1009,8 1601,4 100
    2,84 940 1009,8 1856,4 100
    3,37 1100 1009,8 2152,2 100
    3,9 1210 1009,8 2427,6 100
    4,43 1210 1009,8 2519,4 100
    4,96 1205 1009,8 2427,6 100
    5,49 1175 1009,8 2335,8 100
    6,02 1105 1009,8 2274,6 100
    6,55 1105 1009,8 2274,6 100
    7,07 1145 1009,8 2315,4 100
    7,6 1160 1009,8 2366,4 100
    8,13 1120 1009,8 2376,6 100
    8,65 1125 1009,8 2376,6 100
    9,18 1105 1009,8 2376,6 100
    9,71 1105 1009,8 2356,2 100
    10,24 1080 1009,8 2346 100
    10,76 1090 1009,8 2356,2 100
    11,29 1080 1009,8 2366,4 100
    11,82 1070 1009,8 2376,6 100
    12,35 1060 1009,8 2386,8 100
    12,89 1050 1009,8 2386,8 100
    13,41 1035 1009,8 2376,6 98,4
    13,94 1035 1009,8 2366,4 98,4
    14,47 1025 1009,8 2366,4 95,7
    14,99 1015 1009,8 2366,4 91
    15,52 445 1009,8 1632 0
    16,05 450 1009,8 1234,2 0
    16,58 450 1009,8 1203,6 0
    17,11 460 1009,8 1193,4 0
    17,64 470 1009,8 1173 0
    18,17 465 1009,8 1152,6 0
    [/TABLE]
     
  11. iluvme

    iluvme Новичок

    26 янв 2015
    14
    A4B7Avant
    [TABLE]Группа C: '011
    Об/мин Абс.давл-е Абс.давл-е Раб-й цикл
    ВРЕМЯ
    STAMP /min mbar mbar %
    0,34 1533 1193,4 1142,4 70,6
    0,87 1533 1203,6 1142,4 70,6
    1,42 1533 2050,2 1173 78,9
    1,95 1596 2080,8 1417,8 71
    2,48 1701 2142 1683 65,5
    3,01 1764 2223,6 1958,4 39,1
    3,54 1890 2366,4 2254,2 52,9
    4,07 2037 2376,6 2478,6 45
    4,6 2121 2376,6 2509,2 41
    5,13 2268 2376,6 2386,8 41
    5,66 2394 2376,6 2315,4 42,2
    6,19 2499 2376,6 2254,2 44,6
    6,72 2625 2376,6 2284,8 43,4
    7,23 2709 2376,6 2325,6 41,8
    7,77 2835 2376,6 2376,6 41
    8,29 2919 2376,6 2376,6 39,8
    8,82 3066 2376,6 2376,6 39,1
    9,36 3129 2376,6 2366,4 39,1
    9,88 3234 2376,6 2356,2 39,1
    10,41 3381 2376,6 2346 39,5
    10,93 3465 2376,6 2356,2 38,7
    11,46 3549 2376,6 2366,4 38,3
    11,99 3633 2376,6 2376,6 37,9
    12,52 3717 2376,6 2386,8 37,1
    13,05 3759 2376,6 2376,6 36,7
    13,58 3885 2376,6 2366,4 37,1
    14,11 3927 2376,6 2366,4 37,1
    14,64 3990 2376,6 2366,4 37,1
    15,16 3969 1244,4 2356,2 4,7
    15,69 3822 1081,2 1397,4 42,2
    16,22 3696 1071 1213,8 48,1
    16,75 3444 1050,6 1203,6 48,9
    17,28 3192 1040,4 1193,4 49,7
    17,81 2919 1030,2 1173 50,5
    18,34 2646 1020 1152,6 52,5
    [/TABLE]
     
  12. proxy

    proxy Живу я здесь

    25 авг 2013
    4.135
    ЕГР был заглушен пластиной для пробы?
    Была откручена турбина от выхлопа чтоб проверить на забитость каты?
     
  13. iluvme

    iluvme Новичок

    26 янв 2015
    14
    A4B7Avant
    Нет, ничего такого не делал. Вчера полез чистить ЕГР и дросельную заслонку, снял в том числе и впускной коллектор, нагара очень много...почистил и жду прокладки новые.
    Что теперь нужно заглушить ЕГР? и сделать новые замеры?
    А катализатор по-другому никак не проверить? (чёт не хочется турбу снимать...)
     
  14. proxy

    proxy Живу я здесь

    25 авг 2013
    4.135
    ЕГР заглушить нужно только для пробы, если ничего не изменится то обратно вытащишь пластину. Если собираешься глушить, то нужно еще править прошивку. Турбу трогать не надо, ослабить пару гаек ОТ предката
     
  15. play82

    play82 Участник форума

    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Решилась ли проблема?