2.5 TDI BFC троит

Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Fisherman, 1 авг 2011.

  1. quattrosens

    quattrosens Старожил

    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Audi A6C5 2.5tdi/ A7 3.0 bitdi
    А в 13-14 группе что показывает?
    В приципе давление должно быть 231-241бар!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  2. UTUG

    UTUG Властелин 8-ми колец

    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на АФБ и АКН чуть меньше ;-)
    Допуск вообще 200 помоему.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. quattrosens

    quattrosens Старожил

    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Audi A6C5 2.5tdi/ A7 3.0 bitdi
    Мой тебе совет меняй распылители на ВАU жрать будет меньше -1-1,5л и динамика совсем другая разгона, мотор просто не узнать!
    Просто небо и земля!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  4. UTUG

    UTUG Властелин 8-ми колец

    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #24 UTUG, 3 авг 2011
    Последнее редактирование: 3 авг 2011
    Ну ты меня удивил. Хмм.
    Исключено. На АФБ и АКН насос качает 1500 бар (два плунжера) у нас распылители 5 дырок.
    На АКЕ и всех остальных давление ТНВД 1850 бар (три плунжера) и соответсвенно еще одна дополнительная дырка, шестая.
    Нам нельзя ставить ваши распылители. :(

    Ты мне лучше продай своего Олроуда ! ;-)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    Друзья, мне то что глядеть :), фильтра, форсунки, подсос, ТНВД или еще что?
    Конечно лучшее решение купить новый ауди с салона, но пока никак :)
     
  6. quattrosens

    quattrosens Старожил

    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Audi A6C5 2.5tdi/ A7 3.0 bitdi
    А я сам буду ездить на осле! :))))

    Не смотри на данные, если камера сгорания та жа то и инжекторы подойдут без проблем, смотри ко мне EURO4 подходят на ура а там 2000бар!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  7. quattrosens

    quattrosens Старожил

    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Audi A6C5 2.5tdi/ A7 3.0 bitdi
    Давай так, пожалуйста на х.х. логируй значения в 13-14 группах
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  8. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    А в 14 топике я чего наснимал, не то?
     
  9. quattrosens

    quattrosens Старожил

    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Audi A6C5 2.5tdi/ A7 3.0 bitdi
    Ты же разгонялся я же прошу на холосто ходу логанутся!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  10. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    #30 Fisherman, 4 авг 2011
    Последнее редактирование: 4 авг 2011
    ХХ - холодный двигатель
    [TABLE]Group A: '003 Group B: '013 Group C: '014
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Diff. cyl.3 vs cyl.2 Diff. cyl.1 vs cyl.2 Diff. cyl.6 vs cyl.2 Diff. cyl.4 vs cyl.2 Diff. cyl.5 vs cyl.2
    TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75% TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5
    STAMP /min mg/str mg/str % STAMP mg/str mg/str STAMP mg/str mg/str mg/str
    0.03 812 357.2 298.3 88.4 0.37 0.31 -1.80 0.73 1.10 1.18 3.14
    1.09 719 478.9 384.6 88.4 1.45 0.24 -1.80 1.81 1.10 1.18 3.14
    2.18 742 443.5 372.9 88.4 2.56 0.24 -1.80 2.95 1.10 1.18 3.14
    3.32 789 404.3 451.4 82.1 3.69 0.24 -1.80 4.06 1.10 1.18 3.14
    4.44 789 329.7 274.8 87.6 4.82 0.24 -1.80 5.22 1.10 1.18 3.14
    5.59 766 400.3 443.5 81.3 5.93 0.24 -1.80 6.30 1.10 1.18 3.14
    6.68 766 388.6 451.4 80.9 7.06 0.24 -1.80 7.41 1.18 1.18 3.14
    7.77 789 384.6 376.8 83.6 8.16 0.24 -1.80 8.53 1.18 1.18 3.14
    8.89 719 490.6 380.7 88.4 9.25 0.31 -1.80 9.61 1.18 1.25 3.22
    9.97 742 439.6 416.1 87.6 10.33 0.31 -1.73 10.70 1.25 1.25 3.22
    11.09 766 423.9 443.5 84.0 11.47 0.31 -1.73 11.83 1.25 1.33 3.22
    12.21 766 372.9 431.8 81.7 12.60 0.31 -1.73 12.98 1.25 1.33 3.22
    13.35 766 416.1 431.8 83.6 13.71 0.31 -1.73 14.11 1.25 1.33 3.22
    14.47 766 388.6 455.3 80.9 14.83 0.31 -1.73 15.22 1.18 1.33 3.22
    15.60 812 329.7 278.7 85.2 15.97 0.31 -1.73 16.34 1.25 1.33 3.22
    16.69 742 463.1 376.8 88.4 17.07 0.24 -1.73 17.43 1.25 1.33 3.22
    17.80 789 376.8 431.8 78.1 18.19 0.24 -1.73 18.58 1.25 1.33 3.22
    18.93 766 376.8 368.9 82.9 19.30 0.24 -1.73 19.68 1.25 1.33 3.22
    20.06 742 474.9 380.7 88.4 20.44 0.24 -1.73 20.80 1.25 1.33 3.22
    21.18 766 392.5 439.6 80.9 21.53 0.24 -1.73 21.89 1.25 1.33 3.22
    22.26 766 392.5 447.4 79.3 22.63 0.24 -1.73 23.02 1.25 1.33 3.22
    23.39 812 333.6 286.5 84.0 23.75 0.24 -1.73 24.12 1.25 1.33 3.22
    24.47 789 325.8 286.5 84.0 24.85 0.24 -1.73 25.24 1.33 1.33 3.22
    25.60 766 376.8 431.8 78.9 25.98 0.24 -1.73 26.34 1.33 1.33 3.22
    26.71 766 388.6 459.2 78.1 27.08 0.24 -1.73 27.44 1.33 1.33 3.22
    27.80 766 365.0 435.7 76.1 28.17 0.31 -1.73 28.56 1.33 1.33 3.22
    28.92 789 329.7 306.1 82.5 29.28 0.24 -1.73 29.64 1.33 1.33 3.22
    30.00 719 471.0 384.6 86.8 30.38 0.24 -1.73 30.76 1.33 1.33 3.22
    31.12 766 384.6 443.5 77.3 31.48 0.24 -1.73 31.84 1.33 1.33 3.22
    32.22 766 376.8 459.2 75.4 32.60 0.24 -1.73 33.00 1.33 1.33 3.22
    33.38 742 443.5 416.1 79.3 33.74 0.24 -1.73 34.10 1.33 1.25 3.22
    34.46 766 435.7 427.8 80.9 34.82 0.24 -1.73 35.18 1.33 1.33 3.22
    35.54 766 396.4 435.7 78.5 35.92 0.31 -1.73 36.25 1.33 1.33 3.22
    36.62 766 380.7 447.4 75.8 36.97 0.24 -1.73 37.33 1.33 1.33 3.22
    37.69 766 376.8 443.5 75.8 38.05 0.24 -1.73 38.41 1.33 1.33 3.22
    38.77 789 396.4 447.4 75.0 39.13 0.24 -1.73 39.51 1.33 1.33 3.22
    39.87 766 368.9 431.8 75.8 40.22 0.24 -1.73 40.59 1.33 1.33 3.22
    40.95 789 349.3 372.9 76.1 41.30 0.24 -1.73 41.67 1.33 1.33 3.22
    42.04 789 333.6 365.0 74.6 42.40 0.16 -1.73 42.77 1.33 1.33 3.22
    43.15 742 412.1 368.9 81.7 43.51 0.16 -1.73 43.87 1.33 1.33 3.22
    44.23 766 443.5 416.1 80.9 44.58 0.16 -1.73 44.93 1.33 1.41 3.22
    45.30 742 412.1 376.8 79.7 45.65 0.16 -1.73 46.03 1.33 1.41 3.22
    46.40 742 439.6 420.0 81.3 46.75 0.16 -1.73 47.13 1.33 1.41 3.22
    47.50 789 384.6 447.4 74.6 47.86 0.16 -1.73 48.24 1.33 1.41 3.22
    48.60 766 345.4 431.8 74.2 48.96 0.16 -1.73 49.32 1.33 1.41 3.22
    49.67 766 361.1 372.9 77.7 50.07 0.16 -1.73 50.41 1.33 1.49 3.22
    50.78 789 310.1 286.5 78.1 51.13 0.16 -1.73 51.51 1.33 1.49 3.22
    [/TABLE]
     
  11. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    ХХ - холодный двигатель
    [TABLE]Group A: '003 Group B: '004 Group C: '005
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec. start Actual start Cold start valve Engine speed Start inj. qty Actual start Coolant temp
    TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75% TIME 3800-4200 rpm 10-14 *BTDC 8-16 *BTDC TIME rpm of inj. *C
    STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min ーBTDC ーBTDC % STAMP /min mg/str ーBTDC ーC
    0.02 789 270.8 259.1 51.3 0.35 742 2.8 3.0 38.7 0.71 789 22.9 3.2 55.0
    1.08 812 274.8 251.2 52.5 1.43 766 2.8 3.0 39.1 1.79 766 22.9 3.2 55.0
    2.14 812 263.0 219.8 53.7 2.51 766 2.8 3.0 39.5 2.86 766 22.9 3.0 55.0
    3.25 789 259.1 215.9 52.9 3.62 766 2.8 3.2 39.1 4.01 789 22.9 3.2 55.0
    4.40 766 290.4 345.4 48.5 4.79 835 2.8 3.0 42.2 5.17 766 22.9 3.0 55.0
    5.56 789 266.9 227.7 55.2 5.94 766 2.8 3.2 44.2 6.37 719 22.9 3.2 55.0
    6.77 789 270.8 314.0 48.9 7.15 766 2.8 3.0 42.2 7.53 812 22.9 3.2 55.0
    7.91 766 317.9 345.4 50.5 8.31 812 2.8 3.0 42.2 8.73 789 22.9 3.2 55.0
    9.10 742 341.5 286.5 55.6 9.47 766 2.8 3.0 42.2 9.86 742 22.9 3.2 55.0
    10.23 789 270.8 380.7 46.9 10.60 789 2.8 3.0 44.2 11.00 789 22.9 3.2 55.0
    11.38 789 255.1 208.0 53.3 11.74 789 2.8 3.2 42.2 12.12 789 22.9 3.0 55.0
    12.51 766 282.6 337.6 48.5 12.88 812 2.8 3.0 42.2 13.25 766 22.9 3.2 55.0
    13.61 766 263.0 357.2 46.6 13.98 812 2.8 3.2 43.4 14.34 766 22.9 3.2 55.0
    14.72 766 294.4 329.7 51.3 15.11 766 2.8 3.0 42.6 15.46 766 22.9 3.2 55.0
    15.83 742 349.3 259.1 56.8 16.18 766 2.8 3.0 41.0 16.53 766 22.9 3.0 55.0
    16.90 742 384.6 314.0 61.5 17.26 789 2.8 3.0 42.2 17.62 789 22.9 3.4 55.0
    17.98 742 310.1 321.8 51.3 18.33 789 2.8 3.0 41.8 18.70 812 22.9 3.2 55.0
    19.07 789 325.8 317.9 52.5 19.45 766 2.8 3.0 44.6 19.81 742 22.9 3.0 55.0
    20.18 766 263.0 357.2 46.6 20.55 812 2.8 3.0 42.2 20.91 766 22.9 3.0 55.0
    21.29 766 278.7 365.0 47.7 21.67 742 2.8 3.0 38.3 22.04 766 22.9 3.2 55.0
    22.40 789 266.9 243.3 53.7 22.76 766 2.8 3.2 42.2 23.12 766 22.9 3.0 55.0
    23.50 766 337.6 314.0 54.8 23.86 766 2.8 3.0 41.8 24.22 812 22.9 3.0 56.1
    24.58 789 325.8 349.3 50.5 24.96 766 2.8 3.2 44.2 25.34 766 22.9 3.0 56.1
    25.70 766 286.5 380.7 47.3 26.06 812 2.8 3.0 41.8 26.42 766 22.9 3.0 56.1
    26.78 766 286.5 372.9 47.7 27.14 789 2.8 3.2 43.0 27.50 789 22.9 3.2 56.1
    27.86 766 290.4 368.9 46.9 28.22 789 2.8 3.2 45.0 28.59 766 22.9 2.8 56.1
    28.97 789 259.1 302.2 47.3 29.33 766 2.8 3.0 38.7 29.70 766 22.9 3.0 56.1
    30.06 789 266.9 239.4 53.7 30.45 789 2.8 3.4 42.6 30.82 812 22.9 3.0 56.1
    31.18 766 306.1 329.7 50.5 31.54 766 2.8 3.2 42.2 31.90 812 22.9 3.0 56.1
    32.26 766 302.2 321.8 50.9 32.63 766 2.8 3.2 44.6 33.00 742 22.9 3.0 56.1
    33.35 766 282.6 400.3 46.9 33.72 812 2.6 3.0 43.0 34.08 766 22.9 3.2 56.1
    34.43 766 270.8 365.0 47.7 34.79 835 2.6 3.0 42.6 35.16 766 22.9 3.0 56.1
    35.54 766 286.5 306.1 50.9 35.90 742 2.6 3.2 45.0 36.25 789 22.9 3.2 56.1
    36.63 789 259.1 294.4 47.7 37.00 766 2.6 3.2 39.8 37.35 766 22.9 3.0 56.1
    37.71 789 274.8 227.7 55.2 38.08 766 2.6 3.2 42.6 38.43 766 22.9 3.0 56.1
    38.79 742 274.8 223.7 55.2 39.15 766 2.6 3.0 41.0 39.52 766 22.9 3.2 56.1
    39.88 742 341.5 368.9 88.4 40.25 766 2.6 3.2 44.2 40.62 812 22.9 3.0 56.1
    40.98 766 310.1 427.8 88.4 41.33 766 2.6 3.0 43.8 41.70 789 22.9 3.0 56.1
    42.05 766 310.1 431.8 88.4 42.42 766 2.6 3.2 42.2 42.77 789 22.9 3.2 56.1
    43.13 766 325.8 439.6 88.4 43.49 766 2.6 3.2 45.0 43.86 742 22.9 3.2 56.1
    44.22 766 290.4 443.5 88.4 44.58 766 2.6 3.0 44.6 44.93 742 22.9 3.0 56.1
    45.31 766 306.1 443.5 88.4 45.67 812 2.6 3.2 43.0 46.03 789 22.9 3.0 56.1
    46.40 766 302.2 447.4 88.4 46.76 789 2.6 3.2 43.8 47.11 766 22.9 3.0 56.1
    47.45 766 286.5 447.4 88.4 47.82 812 2.6 3.0 42.6 48.18 789 22.9 3.0 56.1
    48.55 766 278.7 420.0 88.4 48.91 742 2.6 3.2 44.6 49.28 766 22.9 3.0 56.1
    49.66 835 290.4 263.0 88.4 50.02 766 2.6 3.0 39.5 50.39 766 22.9 3.0 56.1
    50.75 742 349.3 368.9 88.4 51.12 766 2.6 3.0 40.2 51.48 789 22.9 3.0 57.2
    [/TABLE]
     
  12. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    #32 Fisherman, 4 авг 2011
    Последнее редактирование: 4 авг 2011
    ХХ горячий пуск
    [TABLE]Group A: '003 Group B: '013 Group C: '014
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Diff. cyl.3 vs cyl.2 Diff. cyl.1 vs cyl.2 Diff. cyl.6 vs cyl.2 Diff. cyl.4 vs cyl.2 Diff. cyl.5 vs cyl.2
    TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75% TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5
    STAMP /min mg/str mg/str % STAMP mg/str mg/str STAMP mg/str mg/str mg/str
    0.38 766 259.1 255.1 54.1 0.74 1.65 -1.10 0.04 2.35 1.33 3.84
    1.47 812 270.8 255.1 54.1 1.83 1.73 -1.10 1.10 2.27 1.25 3.84
    2.55 742 266.9 349.3 48.1 2.90 1.73 -1.10 2.18 2.27 1.25 3.84
    3.62 742 270.8 380.7 47.3 3.98 1.73 -1.10 3.26 2.27 1.25 3.84
    4.71 766 317.9 337.6 51.7 5.06 1.73 -1.10 4.34 2.27 1.25 3.84
    5.77 719 290.4 302.2 53.7 6.12 1.73 -1.10 5.42 2.27 1.25 3.84
    6.85 719 341.5 247.3 72.6 7.20 1.73 -1.10 6.48 2.20 1.25 3.84
    7.94 812 306.1 219.8 78.1 8.30 1.73 -1.10 7.57 2.20 1.25 3.84
    9.03 789 329.7 231.6 78.5 9.40 1.73 -1.10 8.67 2.20 1.25 3.84
    10.12 789 286.5 243.3 67.5 10.48 1.73 -1.10 9.76 2.20 1.25 3.84
    11.20 766 266.9 302.2 50.9 11.56 1.73 -1.10 10.84 2.20 1.25 3.84
    12.28 742 274.8 384.6 47.7 12.64 1.73 -1.10 11.92 2.20 1.33 3.84
    13.37 766 329.7 368.9 50.5 13.74 1.65 -1.10 13.01 2.20 1.33 3.84
    14.45 766 333.6 345.4 52.1 14.83 1.73 -1.10 14.09 2.20 1.33 3.84
    15.57 766 314.0 380.7 51.3 15.93 1.73 -1.10 15.20 2.20 1.33 3.84
    16.70 742 274.8 349.3 47.7 17.08 1.73 -1.10 16.33 2.27 1.33 3.84
    17.89 719 353.3 337.6 65.5 18.27 1.73 -1.10 17.50 2.27 1.25 3.84
    19.03 742 321.8 372.9 49.7 19.38 1.65 -1.10 18.63 2.27 1.25 3.84
    20.14 766 310.1 337.6 51.3 20.51 1.65 -1.18 19.74 2.27 1.25 3.84
    21.26 766 282.6 392.5 50.1 21.62 1.73 -1.10 20.86 2.27 1.25 3.84
    22.37 742 286.5 372.9 48.9 22.72 1.73 -1.10 21.99 2.27 1.25 3.84
    23.47 742 294.4 372.9 49.3 23.83 1.73 -1.10 23.09 2.27 1.18 3.84
    24.56 742 266.9 349.3 49.3 24.93 1.73 -1.10 24.18 2.35 1.25 3.84
    25.65 742 251.2 396.4 46.9 26.01 1.80 -1.10 25.29 2.27 1.25 3.84
    26.77 742 259.1 372.9 47.3 27.15 1.80 -1.10 26.38 2.35 1.33 3.84
    27.92 812 329.7 219.8 79.7 28.31 1.80 -1.10 27.55 2.35 1.25 3.84
    29.07 742 294.4 306.1 51.3 29.45 1.80 -1.10 28.70 2.35 1.25 3.84
    30.22 766 270.8 376.8 47.7 30.59 1.80 -1.10 29.84 2.35 1.25 3.84
    31.38 812 321.8 239.4 78.5 31.76 1.80 -1.10 30.99 2.35 1.25 3.84
    32.52 719 376.8 333.6 58.0 32.87 1.73 -1.10 32.12 2.35 1.33 3.84
    33.62 742 314.0 290.4 54.4 33.98 1.80 -1.10 33.25 2.35 1.25 3.84
    34.73 742 376.8 400.3 55.2 35.09 1.80 -1.10 34.35 2.35 1.25 3.84
    35.84 742 333.6 376.8 50.5 36.23 1.80 -1.10 35.47 2.35 1.25 3.84
    36.97 766 274.8 361.1 47.3 37.32 1.80 -1.02 36.59 2.35 1.33 3.92
    38.05 766 337.6 337.6 53.3 38.41 1.80 -1.10 37.69 2.35 1.33 3.84
    39.14 742 333.6 416.1 51.7 39.53 1.80 -1.10 38.78 2.35 1.33 3.84
    40.28 766 317.9 372.9 51.3 40.63 1.80 -1.10 39.91 2.35 1.25 3.84
    41.37 742 282.6 372.9 47.3 41.73 1.80 -1.10 41.01 2.27 1.33 3.84
    42.47 766 294.4 376.8 48.5 42.82 1.80 -1.10 42.09 2.27 1.25 3.84
    43.56 766 290.4 380.7 49.7 43.93 1.80 -1.10 43.20 2.27 1.25 3.84
    44.68 742 302.2 392.5 48.1 45.04 1.80 -1.10 44.31 2.27 1.18 3.84
    45.76 766 278.7 372.9 49.3 46.12 1.73 -1.10 45.40 2.27 1.25 3.84
    46.86 742 274.8 290.4 50.9 47.25 1.73 -1.10 46.48 2.27 1.25 3.84
    47.97 742 274.8 325.8 50.5 48.35 1.73 -1.10 47.61 2.27 1.33 3.84
    49.09 742 247.3 368.9 46.2 49.46 1.80 -1.10 48.73 2.35 1.25 3.84
    50.18 742 259.1 392.5 47.7 50.55 1.73 -1.10 49.82 2.35 1.33 3.84
    51.29 742 247.3 404.3 46.6 51.64 1.73 -1.10 50.92 2.35 1.25 3.84
    [/TABLE]
     
  13. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    ХХ горячий пуск
    [TABLE]Group A: '005 Group B: '013 Group C: '014
    Engine speed Start inj. qty Actual start Coolant temp Diff. cyl.3 vs cyl.2 Diff. cyl.1 vs cyl.2 Diff. cyl.6 vs cyl.2 Diff. cyl.4 vs cyl.2 Diff. cyl.5 vs cyl.2
    TIME rpm of inj. *C TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5
    STAMP /min mg/str ーBTDC ーC STAMP mg/str mg/str STAMP mg/str mg/str mg/str
    0.75 766 22.9 0.8 82.5 0.04 1.57 -1.18 0.36 2.20 1.18 3.76
    1.85 766 22.9 1.0 82.5 1.13 1.57 -1.18 1.48 2.20 1.25 3.76
    2.92 766 22.9 0.8 82.5 2.20 1.65 -1.18 2.56 2.20 1.25 3.76
    3.99 742 22.9 1.0 82.5 3.28 1.65 -1.18 3.64 2.20 1.33 3.76
    5.08 766 22.9 1.2 82.5 4.37 1.65 -1.18 4.73 2.20 1.33 3.76
    6.23 766 22.9 1.0 82.5 5.46 1.65 -1.18 5.87 2.20 1.25 3.76
    7.35 789 22.9 1.2 82.5 6.58 1.57 -1.18 6.98 2.20 1.25 3.76
    8.43 766 22.9 1.0 82.5 7.70 1.57 -1.18 8.06 2.20 1.25 3.76
    9.52 766 22.9 1.0 82.5 8.80 1.57 -1.18 9.17 2.20 1.25 3.76
    10.62 742 22.9 1.0 82.5 9.88 1.57 -1.18 10.25 2.20 1.18 3.76
    11.70 742 22.9 0.6 82.5 10.98 1.57 -1.18 11.34 2.20 1.18 3.76
    12.78 766 22.9 0.6 82.5 12.06 1.57 -1.18 12.42 2.20 1.25 3.76
    13.88 766 22.9 0.4 82.5 13.14 1.57 -1.18 13.53 2.20 1.25 3.76
    14.99 766 22.9 0.2 82.5 14.24 1.57 -1.18 14.63 2.12 1.25 3.76
    16.07 742 22.9 0.4 82.5 15.34 1.57 -1.18 15.70 2.12 1.25 3.76
    17.14 742 22.9 0.4 82.5 16.42 1.57 -1.18 16.78 2.12 1.25 3.76
    18.24 742 22.9 0.4 82.5 17.52 1.57 -1.18 17.89 2.12 1.25 3.76
    19.33 719 22.9 0.6 82.5 18.60 1.57 -1.18 18.96 2.12 1.25 3.76
    20.40 766 22.9 1.0 82.5 19.68 1.57 -1.18 20.04 2.12 1.25 3.76
    21.48 766 22.9 1.2 82.5 20.76 1.49 -1.25 21.12 2.12 1.18 3.69
    22.58 766 22.9 0.8 82.5 21.84 1.49 -1.25 22.21 2.12 1.18 3.76
    23.68 766 22.9 1.0 82.5 22.94 1.57 -1.25 23.30 2.12 1.18 3.76
    24.76 742 22.9 1.0 82.5 24.04 1.57 -1.18 24.40 2.12 1.25 3.76
    25.85 742 22.9 0.6 82.5 25.12 1.57 -1.18 25.48 2.20 1.18 3.76
    26.92 766 22.9 0.6 82.5 26.21 1.57 -1.18 26.57 2.20 1.18 3.76
    28.00 742 22.9 0.4 82.5 27.27 1.57 -1.25 27.64 2.20 1.18 3.76
    29.09 719 22.9 0.0 82.5 28.35 1.57 -1.18 28.72 2.12 1.18 3.76
    30.21 742 22.9 0.6 82.5 29.47 1.57 -1.25 29.84 2.12 1.18 3.76
    31.30 742 22.9 0.2 82.5 30.59 1.57 -1.18 30.94 2.20 1.25 3.76
    32.37 789 22.9 0.6 82.5 31.64 1.57 -1.25 32.00 2.12 1.18 3.76
    33.47 766 22.9 0.6 82.5 32.72 1.49 -1.25 33.09 2.12 1.18 3.69
    34.55 766 22.9 1.0 82.5 33.82 1.49 -1.25 34.18 2.12 1.18 3.69
    35.72 719 22.9 0.8 82.5 34.94 1.49 -1.25 35.33 2.20 1.18 3.76
    36.85 766 22.9 0.8 82.5 36.09 1.49 -1.18 36.49 2.12 1.18 3.76
    38.01 742 22.9 0.8 82.5 37.22 1.49 -1.18 37.58 2.20 1.18 3.76
    39.18 742 22.9 1.0 83.6 38.42 1.57 -1.18 38.79 2.20 1.25 3.76
    40.35 766 22.9 1.0 83.6 39.57 1.57 -1.18 39.96 2.20 1.25 3.76
    41.50 812 22.9 1.0 83.6 40.74 1.57 -1.18 41.12 2.27 1.18 3.76
    42.64 742 22.9 0.8 83.6 41.88 1.57 -1.18 42.26 2.20 1.18 3.76
    43.76 766 22.9 0.6 83.6 43.01 1.57 -1.18 43.40 2.27 1.25 3.76
    44.90 742 22.9 0.4 83.6 44.15 1.57 -1.18 44.52 2.27 1.25 3.76
    46.06 766 22.9 0.6 83.6 45.26 1.57 -1.18 45.64 2.20 1.25 3.76
    47.18 812 22.9 0.0 83.6 46.42 1.65 -1.18 46.78 2.27 1.18 3.76
    48.30 742 22.9 0.2 83.6 47.55 1.65 -1.18 47.92 2.27 1.18 3.84
    49.40 766 22.9 0.2 83.6 48.68 1.73 -1.10 49.05 2.27 1.18 3.76
    50.49 719 22.9 0.0 83.6 49.76 1.73 -1.18 50.12 2.27 1.18 3.84
    51.56 766 22.9 0.2 83.6 50.84 1.73 -1.10 51.20 2.27 1.25 3.84
    [/TABLE]
     
  14. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    Вот такие замеры, еще замерил группы 1-3-5 при прогреве.
    Что глядеть судя по статистике?

    [TABLE]Group A: '001 Group B: '003 Group C: '005
    Engine speed Injected quantity Qty adj valve Coolant temp Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Start inj. qty Actual start Coolant temp
    TIME 740-840 rpm 3.0-8.0 act. time 15-25*Ck 85-105*C TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75% TIME rpm of inj. *C
    STAMP /min mg/str ーKW ーC STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mg/str ーBTDC ーC
    0.37 742 5.0 25.8 77.0 0.73 789 314.0 231.6 75.8 0.03 766 22.9 1.8 77.0
    1.44 766 4.4 25.8 78.1 1.81 766 247.3 298.3 48.5 1.09 742 22.9 2.0 77.0
    2.54 766 4.4 27.1 78.1 2.91 766 251.2 298.3 48.9 2.16 719 22.9 2.2 78.1
    3.67 766 4.4 25.8 78.1 4.02 812 298.3 223.7 72.2 3.29 742 22.9 2.0 78.1
    4.75 766 4.4 25.8 78.1 5.11 766 290.4 329.7 55.2 4.39 766 22.9 2.0 78.1
    5.87 766 4.1 27.1 78.1 6.25 766 266.9 247.3 53.3 5.47 719 22.9 2.2 78.1
    6.96 742 4.7 25.2 78.1 7.33 789 321.8 247.3 71.0 6.61 766 22.9 2.0 78.1
    8.05 766 4.1 27.1 78.1 8.40 742 282.6 310.1 49.7 7.68 742 22.9 2.0 78.1
    9.13 742 5.0 27.1 78.1 9.49 742 294.4 376.8 48.1 8.77 719 22.9 2.4 78.1
    10.23 742 6.0 26.5 78.1 10.59 742 294.4 396.4 48.9 9.87 719 22.9 2.2 78.1
    11.30 742 5.6 26.5 78.1 11.67 766 310.1 325.8 51.7 10.95 812 22.9 1.8 78.1
    12.39 719 6.9 26.5 78.1 12.78 766 286.5 345.4 49.7 12.02 742 22.9 2.0 78.1
    13.56 742 4.7 26.5 78.1 13.93 766 247.3 361.1 46.6 13.17 812 22.9 2.0 78.1
    14.65 766 4.4 27.1 78.1 15.01 742 243.3 365.0 45.0 14.29 742 22.9 2.2 78.1
    15.73 742 5.6 26.5 78.1 16.11 742 251.2 368.9 46.6 15.37 766 22.9 2.0 78.1
    16.84 742 5.6 26.5 78.1 17.21 742 278.7 392.5 48.1 16.47 789 22.9 2.0 78.1
    17.96 742 5.6 26.5 78.1 18.34 742 274.8 314.0 50.5 17.58 766 22.9 2.2 78.1
    19.07 766 4.1 27.1 78.1 19.42 766 274.8 298.3 50.5 18.70 742 22.9 2.2 78.1
    20.15 742 6.0 26.5 78.1 20.51 742 282.6 392.5 46.9 19.79 719 22.9 2.2 78.1
