2.5 TDI BFC троит

Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Fisherman, 1 авг 2011.

  1. quattrosens

    quattrosens Старожил

    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Audi A6C5 2.5tdi/ A7 3.0 bitdi
    форсы не ахти на пределе изношености !
    Но мне кажется не только они дают троение а еще и цилиндр опережения ТНБД (в 4 группе)!

    Плесни масла мотоциклетного в бак 0,8-0,5л/бак или на меньше в пропорции. Если однозначно стало лучше - ТНБД в ремонт , а распылители на замену
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  2. UTUG

    UTUG Властелин 8-ми колец

    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД в Ремонт !!!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    Всем спасибо, в итоге поменял распредвалы, гидрокомпенсаторы, еще помелочи всякого, ремни заодно, помпу и все подшипники.

    Не знал, что данный дизель может после таких кардинальных мер вообще не шуметь, давно бы сделал.

    На сервисе открыли крышки, там валы с выработкой, болезнь на всех V6, если масло меняли не часто, то износ есть точно. Пару рокеров вообще уже развалилось (выскочили).

    Вопрос такой теперь раз в 7500 масло менять, чаще не нужно?

    Замеры еще не делал, выложу потом, как сделаю.

    Не троит, не шумит, шепчет тихо-тихо. Жду зимы, если и там все гуд, то буду сам ездить еще 200 тыс.

    Заметил еще, что подушка (опора одна под двигателем) ослабла что ли или убилась, когда двигатель колбасило, долго меняется, как проверить какая? Двигатель немного на низких гуляет, совсем чуть-чуть, может и должно так быть, визуально если присматриваться на месте не стоит.
     
  4. UTUG

    UTUG Властелин 8-ми колец

    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чаше менять масло точно не нужно , можно 10 тыс спокойно ездить.
    подушки нужно поменять, они правда не дешевые.
    Выложи группы 13,14 после ремонта.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. quattrosens

    quattrosens Старожил

    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Audi A6C5 2.5tdi/ A7 3.0 bitdi
    +10000!:thumbup:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    После ремонта стало так:

    [TABLE] Group A: '005 Group B: '013 Group C: '014
    Engine speed Start inj. qty Actual start Coolant temp Diff. cyl.3 vs cyl.2 Diff. cyl.1 vs cyl.2 Diff. cyl.6 vs cyl.2 Diff. cyl.4 vs cyl.2 Diff. cyl.5 vs cyl.2
    TIME rpm of inj. *C TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 TIME -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5 -1.5 to +1.5
    Marker STAMP /min mg/str ーATDC ーC STAMP mg/str mg/str STAMP mg/str mg/str mg/str
    0.04 742 16.0 -0.8 93.5 0.53 -0.35 -0.24 1.07 0.00 -0.16 -0.16
    1.61 742 16.0 -0.8 93.5 2.13 -0.35 -0.16 2.67 0.00 -0.08 -0.16
    3.21 742 16.0 -0.8 93.5 3.72 -0.35 -0.16 4.24 0.00 -0.08 -0.16
    4.80 742 16.0 -0.8 93.5 5.33 -0.47 -0.16 5.85 0.00 -0.08 -0.16
    6.37 742 16.0 -1.0 93.5 6.90 -0.47 -0.16 7.43 0.00 -0.08 -0.16
    7.96 742 16.0 -1.0 93.5 8.51 -0.47 -0.08 9.05 0.00 0.00 -0.16
    9.58 742 16.0 -0.8 93.5 10.10 -0.47 -0.16 10.63 0.00 -0.08 -0.16
    11.15 742 16.0 -1.0 93.5 11.69 -0.47 -0.16 12.21 0.00 -0.08 -0.16
    12.74 742 16.0 -1.0 93.5 13.27 -0.55 -0.16 13.78 0.00 -0.08 -0.16
    14.32 742 16.0 -1.0 93.5 14.85 -0.55 -0.16 15.36 0.00 -0.08 -0.16
    15.88 742 16.0 -1.0 93.5 16.41 -0.55 -0.16 16.95 0.00 -0.08 -0.16
    17.49 742 16.0 -1.0 93.5 18.03 -0.55 -0.16 18.57 0.00 -0.08 -0.24
    19.09 742 16.0 -1.2 93.5 19.62 -0.55 -0.16 20.15 0.00 -0.08 -0.24
    20.69 742 16.0 -1.0 94.6 21.20 -0.55 -0.16 21.73 0.00 -0.08 -0.16
    22.25 742 16.0 -1.0 93.5 22.77 -0.55 -0.16 23.29 0.00 -0.08 -0.16
    23.81 742 16.0 -1.2 94.6 24.32 -0.55 -0.24 24.86 0.00 -0.08 -0.16
    25.40 742 16.0 -1.2 94.6 25.90 -0.55 -0.24 26.44 0.00 0.00 -0.16
    26.97 742 16.0 -1.0 93.5 27.52 -0.55 -0.24 28.03 0.00 0.00 -0.16
    28.59 742 16.0 -1.0 94.6 29.11 -0.55 -0.24 29.67 0.00 0.00 -0.16
    30.22 858 16.0 0.0 94.6 30.75 -0.55 -0.24 31.27 0.00 -0.08 -0.24
    31.79 1601 16.0 4.4 94.6 32.33 -0.55 -0.24 32.89 0.00 -0.08 -0.24
    33.41 1717 16.0 5.2 94.6 33.93 -0.55 -0.24 34.45 0.00 -0.08 -0.24
    35.00 1856 16.0 5.6 94.6 35.54 -0.55 -0.24 36.07 0.00 -0.08 -0.24
    36.61 2065 16.0 4.2 93.5 37.15 -0.55 -0.24 37.69 0.00 -0.08 -0.24
    38.23 2274 16.0 4.2 93.5 38.75 -0.55 -0.24 39.30 0.00 -0.08 -0.24
    39.83 2598 16.0 -0.6 93.5 40.37 -0.55 -0.24 40.92 0.00 -0.08 -0.24
    41.44 2668 16.0 0.2 93.5 41.95 -0.55 -0.24 42.49 0.00 -0.08 -0.24
    43.01 2668 16.0 0.2 93.5 43.53 -0.55 -0.24 44.07 0.00 -0.08 -0.24
    44.59 1206 16.0 0.0 93.5 45.15 -0.55 -0.31 45.69 0.00 -0.16 -0.24
    46.25 766 16.0 -1.0 93.5 46.80 -0.55 -0.24 47.35 0.00 -0.16 -0.24
    47.87 742 16.0 -1.0 93.5 48.40 -0.47 -0.16 48.94 0.00 -0.08 -0.16
    49.48 742 16.0 -1.2 93.5 50.03 -0.47 -0.16 50.59 -0.08 -0.08 -0.16
    51.13 742 16.0 -1.0 93.5 51.65 -0.47 -0.16 52.21 0.00 -0.08 -0.16
    52.75 742 16.0 -1.0 93.5 53.27 -0.47 -0.16 53.81 0.00 -0.08 -0.16
    54.33 742 16.0 -1.0 93.5 54.89 -0.47 -0.08 55.43 0.00 -0.08 -0.16
    55.97 742 16.0 -1.0 93.5 56.51 -0.39 -0.08 57.05 0.00 0.00 -0.16
    57.57 742 16.0 -0.8 93.5 58.08 -0.39 -0.08 58.61 0.00 0.00 -0.08
    59.13 742 16.0 -1.0 93.5 59.65 -0.39 -0.08 60.45 0.00 0.00 -0.08
    60.94 742 16.0 -0.8 93.5 61.74 -0.39 -0.08 62.28 0.00 0.00 -0.08
    62.81 742 16.0 -0.8 93.5 63.32 -0.47 -0.16 63.85 0.00 -0.08 -0.16
    64.39 742 16.0 -1.0 93.5 64.93 -0.47 -0.08 65.47 0.00 0.00 -0.16
    65.99 742 16.0 -0.8 93.5 66.51 -0.47 -0.08 67.02 0.00 0.00 -0.16
    67.54 742 16.0 -0.8 93.5 68.08 -0.39 -0.16 68.61 0.00 -0.08 -0.16
    69.14 742 16.0 -0.8 93.5 69.67 -0.47 -0.16 70.19 0.00 -0.08 -0.16
    70.72 742 16.0 -1.0 93.5 71.23 -0.47 -0.16 71.75 0.00 -0.08 -0.16
    72.29 742 16.0 -0.8 93.5 72.80 -0.47 -0.16 73.32 0.00 -0.08 -0.16
    73.84 742 16.0 -0.8 93.5 74.36 -0.47 -0.16 74.88 0.00 -0.08 -0.16
    75.40 742 16.0 -1.0 93.5 75.95 -0.47 -0.16 76.48 0.00 -0.08 -0.16
    77.00 742 16.0 -1.0 93.5 77.52 -0.47 -0.16 78.06 0.00 -0.08 -0.16
    78.57 742 16.0 -0.8 93.5 79.08 -0.47 -0.16 79.60 0.00 -0.08 -0.16
    80.13 742 16.0 -1.0 93.5 80.64 -0.47 -0.08 81.17 0.00 -0.08 -0.16
    81.69 742 16.0 -1.0 93.5 82.23 -0.47 -0.08 82.77 0.00 -0.08 -0.16
    83.29 742 16.0 -1.2 93.5 83.80 -0.47 -0.16 84.33 0.00 -0.08 -0.16
    84.85 742 16.0 -1.0 93.5 85.36 -0.47 -0.08 85.89 0.00 -0.08 -0.16
    86.41 742 16.0 -1.0 93.5 86.94 -0.47 -0.08 87.47 0.00 -0.08 -0.16
    87.99 742 16.0 -1.0 93.5 88.51 -0.47 -0.08 89.02 0.00 -0.08 -0.16
    89.54 742 16.0 -1.0 93.5 90.06 -0.47 -0.16 90.60 0.00 -0.08 -0.16
    91.13 742 16.0 -1.0 94.6 91.64 -0.47 -0.16 92.17 0.00 -0.08 -0.16
    92.69 742 16.0 -0.8 94.6 93.20 -0.47 -0.16 93.72 0.00 -0.08 -0.16
    94.25 742 16.0 -1.0 93.5 94.79 -0.47 -0.16 95.32 0.00 -0.08 -0.16
    95.85 766 16.0 -1.0 94.6 96.37 -0.47 -0.16 96.91 0.00 -0.08 -0.16
    97.45 1902 16.0 5.6 94.6 97.97 -0.47 -0.16 98.49 0.00 -0.08 -0.16
    99.01 2227 16.0 2.8 94.6 99.53 -0.47 -0.16 100.08 0.00 -0.08 -0.16
    100.61 1438 16.0 2.6 94.6 101.13 -0.47 -0.16 101.67 0.00 -0.08 -0.16
    102.22 1114 16.0 1.2 93.5 102.75 -0.55 -0.16 103.27 -0.08 -0.08 -0.24
    103.79 1531 16.0 4.0 93.5 104.32 -0.55 -0.24 104.86 -0.08 -0.08 -0.24
    105.38 1717 16.0 5.0 93.5 105.90 -0.55 -0.24 106.45 -0.08 -0.08 -0.24
    106.96 1763 16.0 5.4 93.5 107.51 -0.55 -0.24 108.03 -0.08 -0.08 -0.24
    108.54 1694 16.0 5.0 93.5 109.07 -0.55 -0.24 109.58 -0.08 -0.08 -0.24
    110.10 1044 16.0 2.6 93.5 110.62 -0.47 -0.16 111.14 -0.08 -0.16 -0.16
    111.66 1044 16.0 1.8 93.5 112.19 -0.47 -0.24 112.71 -0.08 -0.16 -0.24
    113.23 1438 16.0 4.2 93.5 113.76 -0.47 -0.24 114.29 -0.08 -0.16 -0.24
    114.80 1694 16.0 5.4 93.5 115.33 -0.47 -0.24 115.87 -0.08 -0.16 -0.24
    116.39 1740 16.0 5.6 93.5 116.93 -0.47 -0.24 117.44 -0.08 -0.16 -0.24
    117.97 1276 16.0 0.0 93.5 118.50 -0.39 -0.24 119.03 0.00 -0.08 -0.08
    119.54 742 16.0 -1.0 93.5 120.07 -0.47 -0.16 120.61 0.00 0.00 -0.08
    121.13 742 16.0 -1.0 93.5 121.65 -0.47 -0.16 122.17 0.00 -0.08 -0.08
    122.71 742 16.0 -1.0 93.5 123.22 -0.47 -0.16 123.75 0.00 0.00 -0.08
    124.28 742 16.0 -1.0 93.5 124.81 -0.47 -0.16 125.34 0.00 0.00 -0.08
    125.87 742 16.0 -1.0 93.5 126.39 -0.47 -0.24 126.93 0.00 -0.08 -0.08
    127.49 742 16.0 -0.8 93.5 128.00 -0.47 -0.24 128.54 0.00 -0.08 -0.08
    129.07 742 16.0 -1.0 93.5 129.59 -0.39 -0.16 130.13 0.00 0.00 -0.08
    130.69 742 16.0 -1.0 93.5 131.23 -0.47 -0.16 131.79 0.00 0.00 -0.08
    132.32 742 16.0 -1.0 93.5 132.86 -0.47 -0.16 133.42 0.00 -0.08 -0.08
    133.94 742 16.0 -1.2 93.5 134.49 -0.47 -0.16 135.03 0.00 0.00 -0.08
    135.56 742 16.0 -1.0 93.5 136.06 -0.47 -0.16 136.59 0.00 0.00 -0.08
    137.13 742 16.0 -0.8 93.5 137.66 -0.47 -0.16 138.21 0.00 -0.08 -0.08
    138.76 742 16.0 -0.8 93.5 139.29 -0.47 -0.16 139.82 0.00 -0.08 -0.08
    140.36 742 16.0 -1.2 93.5 140.89 -0.47 -0.16 141.44 0.00 -0.08 -0.08
    141.97 1114 16.0 0.8 93.5 142.52 -0.47 -0.16 143.05 0.00 0.00 -0.08
    143.60 1369 16.0 3.0 93.5 144.13 -0.47 -0.24 144.67 0.00 -0.08 -0.08
    145.22 1090 16.0 2.8 93.5 145.76 -0.55 -0.24 146.31 0.00 -0.08 -0.16
    146.86 1183 16.0 3.8 93.5 147.41 -0.55 -0.31 147.95 0.00 -0.08 -0.16
    148.51 1322 16.0 4.2 93.5 149.03 -0.55 -0.31 149.57 0.00 -0.08 -0.16
    150.11 742 16.0 -2.2 93.5 150.64 -0.55 -0.31 151.19 0.00 -0.16 -0.16
    151.73 742 16.0 -1.0 93.5 152.29 -0.55 -0.31 152.83 0.00 -0.08 -0.16
    153.39 742 16.0 -0.8 93.5 153.93 -0.55 -0.31 154.76 0.00 -0.08 -0.16
    155.53 742 16.0 -0.8 93.5 156.01 -0.55 -0.24 156.53 0.00 -0.08 -0.16
    157.04 742 16.0 -0.8 93.5 157.57 -0.55 -0.24 158.09 0.00 -0.08 -0.08
    158.60 742 16.0 -0.8 93.5 159.12 -0.55 -0.24 159.66 0.00 -0.08 -0.08
    160.18 742 16.0 -1.0 93.5 160.70 -0.55 -0.24 161.23 0.00 -0.08 -0.16
    161.77 742 16.0 -1.0 93.5 162.31 -0.55 -0.16 162.84 0.00 -0.08 -0.16
    [/TABLE]
     
  7. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    Двигатель не гуляет, по сравнению с новым в салоне, заехал попросил завести, подушки поэтому решил не менять пока, как прогреется вообще мурлыкает, урчит тихонько как кот довольный :).

    Теперь лить масло буду раз в 7500 пробега.

    Ремни, ролики, помпа оригинальные 100 тысяч ходят без проблем? Тоже заменил просто.

    Форсунки на стенде распыляют по норме все, пробег на момент ремонта 188 тысяч был.

    Всем еще раз спасибо за консультации.
     
  8. quattrosens

    quattrosens Старожил

    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Audi A6C5 2.5tdi/ A7 3.0 bitdi
    Подтверждаю все гуд!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  9. vladinar

    vladinar Участник форума

    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    возникает небольшой вопросик! сколько теперь кушает машинка после такого ремонта?
     
  10. Fisherman

    Fisherman Новичок

    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    Привет всем.
    Расход стал следующий зимой в городе с прогревом постоянным около 10 литров.
    По трассе 6-7 литров.
    10 000 проехал уже - всем доволен.