King of Hills

Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем V 6, 1 апр 2008.

  1. melkon

    melkon Суровый диагност

    21 сен 2005
    27.090
    Московская обл.
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А у него сток 163 лыс+мультик :rock::rofl:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  2. sitetech

    sitetech Живу я здесь

    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #242 sitetech, 4 июн 2009
    Последнее редактирование: 4 июн 2009
    готов любым "проверенным шнурком" замериться.
    кстати чуть выше зимний замер GrayCep шнурком. на мокром+на зимней резине + полный бак + кроме меня в машине еще двое было...= 10с

    а про машины там B8 сток есть :)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. idleness

    idleness hater

    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Ну да, есть. Как раз 16.5-17 нормальное время для стока.
     
  4. Stranger

    Stranger Старожил

    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    О, значит у меня тоже так переть должна :D:rock:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. sitetech

    sitetech Живу я здесь

    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а лишние 80(взрослый мужик) + 47 (жена) + 50л бензина(40кг) + мягкая резина(зимняя) + мокрый асфальт в сравнении с летом, один в машине ничего не меняют??!!! :D
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. idleness

    idleness hater

    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Ну я ж не настаиваю, нравится 15.7 - считай, что 15.7.
     
  7. sitetech

    sitetech Живу я здесь

    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я честно тоже не верю. я лишь привел данные шнурка. поэтому на замер сгоняю телеметрией полюбому
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  8. sitetech

    sitetech Живу я здесь

    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    в свете последних событий с А5 на варике, вот сегодня опять замерялся:
    [​IMG]

    З замера - 7.6с - 7.1с - 7.3с было, вот 7.3с:

    Понедельник,29,Июнь,2009,15:58:21:21461
    Номер Блока Управления: 8E0 909 518 AR Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0020

    Метрические значения
    0 до 100 км/ч: 7.3 +- 0.12s
    400 м: 15.4 +- 0.10s, *147 km/h
    90-120 км/ч: 3.9 +- 0.10s
    200 метры: 10.0 +- 0.11s, *118 km/h

    US значения
    0 до 60 миль: 6.9 +- 0.11s
    1/4 мили: 15.4 +- 0.10s, *91 mph
    60-90 миль: 7.8 +- 0.10s
    660 футы: 10.1 +- 0.11s, *73 mph

    Время(s) km/h m
    0.00 0.0 0.0
    0.05 1.0 0.0
    0.11 1.0 0.0
    0.16 1.0 0.0
    0.21 2.0 0.1
    0.26 2.0 0.1
    0.32 3.0 0.1
    0.37 3.0 0.2
    0.42 4.0 0.2
    0.48 5.0 0.3
    0.54 6.0 0.4
    0.60 7.0 0.5
    0.66 8.0 0.7
    0.71 9.0 0.8
    0.76 10.0 1.0
    0.81 11.0 1.1
    0.87 11.0 1.3
    0.92 13.0 1.5
    0.97 14.0 1.7
    1.02 15.0 1.9
    1.08 16.0 2.1
    1.13 17.0 2.4
    1.18 18.0 2.6
    1.23 19.0 2.9
    1.30 20.0 3.3
    1.36 22.0 3.6
    1.41 23.0 4.0
    1.47 24.0 4.3
    1.52 25.0 4.7
    1.57 26.0 5.1
    1.62 27.0 5.5
    1.67 28.0 5.9
    1.73 29.0 6.3
    1.78 30.0 6.7
    1.83 32.0 7.2
    1.89 33.0 7.7
    1.94 34.0 8.2
    1.99 35.0 8.7
    2.05 36.0 9.3
    2.11 37.0 9.9
    2.16 38.0 10.5
    2.22 39.0 11.0
    2.27 40.0 11.6
    2.32 41.0 12.2
    2.37 42.0 12.8
    2.42 43.0 13.4
    2.48 44.0 14.1
    2.53 45.0 14.8
    2.58 46.0 15.4
    2.64 47.0 16.1
    2.69 48.0 16.8
    2.74 48.0 17.5
    2.80 49.0 18.3
    2.86 50.0 19.2
    2.92 51.0 19.9
    2.97 52.0 20.7
    3.02 53.0 21.4
    3.07 53.0 22.2
    3.12 54.0 23.0
    3.17 55.0 23.8
    3.23 56.0 24.6
    3.28 56.0 25.4
    3.33 57.0 26.3
    3.39 58.0 27.1
    3.44 59.0 28.0
    3.49 59.0 28.8
    3.55 60.0 29.8
    3.60 61.0 30.7
    3.66 62.0 31.7
    3.71 62.0 32.6
    3.77 63.0 33.6
    3.82 64.0 34.5
    3.87 65.0 35.4
    3.92 65.0 36.4
    3.98 66.0 37.3
    4.03 67.0 38.4
    4.08 67.0 39.3
    4.13 68.0 40.3
    4.19 69.0 41.3
    4.24 69.0 42.3
    4.30 70.0 43.5
    4.36 71.0 44.6
    4.41 71.0 45.6
    4.46 72.0 46.6
    4.51 72.0 47.7
    4.56 73.0 48.8
    4.62 74.0 49.8
    4.67 74.0 50.9
    4.72 75.0 52.0
    4.77 75.0 53.0
    4.83 76.0 54.3
    4.88 77.0 55.3
    4.93 77.0 56.4
    4.98 78.0 57.6
    5.05 78.0 58.9
    5.11 79.0 60.3
    5.15 80.0 61.3
    5.21 80.0 62.5
    5.26 81.0 63.7
    5.31 81.0 64.9
    5.37 82.0 66.1
    5.42 82.0 67.3
    5.47 83.0 68.4
    5.52 84.0 69.7
    5.58 84.0 70.9
    5.63 85.0 72.2
    5.68 85.0 73.4
    5.73 86.0 74.7
    5.79 86.0 76.1
    5.86 87.0 77.7
    5.91 87.0 78.8
    5.96 88.0 80.1
    6.01 88.0 81.4
    6.06 89.0 82.7
    6.12 89.0 84.0
    6.17 90.0 85.3
    6.22 90.0 86.6
    6.27 91.0 87.9
    6.33 91.0 89.3
    6.38 92.0 90.6
    6.43 92.0 92.0
    6.48 93.0 93.3
    6.55 93.0 94.9
    6.61 94.0 96.5
    6.66 94.0 97.8
    6.71 95.0 99.2
    6.76 95.0 100.5
    6.81 96.0 102.0
    6.87 96.0 103.4
    6.92 97.0 104.8
    6.98 97.0 106.3
    7.03 97.0 107.8
    7.08 98.0 109.2
    7.14 98.0 110.7
    7.19 99.0 112.1
    7.24 99.0 113.6
    7.30 100.0 115.3
    7.37 100.0 117.0
    7.42 101.0 118.5
    7.47 101.0 120.0
    7.53 102.0 121.5
    7.58 102.0 122.9
    7.63 102.0 124.4
    7.68 103.0 126.0
    7.74 103.0 127.5
    7.79 104.0 129.0
    7.84 104.0 130.5
    7.89 104.0 132.0
    7.95 105.0 133.6
    8.00 105.0 135.1
    8.05 106.0 136.7
    8.10 106.0 138.1
    8.16 106.0 139.9
    8.21 107.0 141.4
    8.26 107.0 142.9
    8.31 108.0 144.5
    8.37 108.0 146.0
    8.42 108.0 147.6
    8.47 109.0 149.1
    8.52 109.0 150.7
    8.58 109.0 152.4
    8.63 110.0 153.9
    8.68 110.0 155.6
    8.73 111.0 157.2
    8.79 111.0 159.0
    8.85 111.0 160.8
    8.90 112.0 162.5
    8.96 112.0 164.2
    9.01 112.0 165.8
    9.06 113.0 167.4
    9.11 113.0 169.1
    9.17 114.0 170.7
    9.22 114.0 172.3
    9.27 114.0 174.0
    9.33 115.0 175.7
    9.38 115.0 177.4
    9.43 115.0 179.1
    9.48 116.0 180.8
    9.54 116.0 182.8
    9.61 117.0 184.8
    9.66 117.0 186.6
    9.72 117.0 188.3
    9.77 118.0 190.1
    9.82 118.0 191.8
    9.87 118.0 193.4
    9.92 119.0 195.2
    9.98 119.0 196.9
    10.03 119.0 198.7
    10.08 120.0 200.4
    10.14 120.0 202.2
    10.19 120.0 204.0
    10.24 121.0 205.7
    10.30 121.0 207.8
    10.36 121.0 209.7
    10.42 122.0 211.7
    10.46 122.0 213.3
    10.52 122.0 215.1
    10.57 123.0 216.9
    10.62 123.0 218.7
    10.67 123.0 220.4
    10.73 124.0 222.2
    10.78 124.0 224.1
    10.83 124.0 225.9
    10.89 125.0 227.7
    10.94 125.0 229.5
    10.99 125.0 231.4
    11.05 126.0 233.5
    11.11 126.0 235.5
    11.16 126.0 237.4
    11.22 127.0 239.2
    11.27 127.0 241.1
    11.32 127.0 243.0
    11.37 128.0 244.7
    11.42 128.0 246.6
    11.48 128.0 248.5
    11.53 129.0 250.4
    11.58 129.0 252.3
    11.64 129.0 254.2
    11.69 129.0 256.1
    11.74 130.0 258.0
    11.80 130.0 260.1
    11.86 130.0 262.2
    11.91 131.0 264.0
    11.96 131.0 265.9
    12.01 131.0 267.8
    12.06 132.0 269.7
    12.12 132.0 271.6
    12.17 132.0 273.6
    12.22 132.0 275.4
    12.27 133.0 277.3
    12.33 133.0 279.4
    12.38 133.0 281.3
    12.43 133.0 283.3
    12.48 134.0 285.2
    12.54 134.0 287.5
    12.60 134.0 289.6
    12.66 135.0 291.7
    12.71 135.0 293.7
    12.76 135.0 295.7
    12.81 136.0 297.5
    12.86 136.0 299.5
    12.92 136.0 301.5
    12.97 136.0 303.4
    13.02 137.0 305.4
    13.07 137.0 307.2
    13.12 137.0 309.2
    13.17 137.0 311.2
    13.23 138.0 313.2
    13.29 138.0 315.7
    13.35 138.0 318.0
    13.41 139.0 320.1
    13.46 139.0 322.1
    13.51 139.0 324.2
    13.57 139.0 326.4
    13.63 140.0 328.7
    13.68 140.0 330.6
    13.72 140.0 332.4
    13.77 140.0 334.2
    13.81 141.0 335.9
    13.86 141.0 337.7
    13.90 141.0 339.4
    13.95 141.0 341.2
    13.99 141.0 343.0
    14.04 142.0 344.8
    14.08 142.0 346.5
    14.13 142.0 348.3
    14.17 142.0 350.1
    14.22 143.0 351.9
    14.26 143.0 353.7
    14.31 143.0 355.5
    14.35 143.0 357.3
    14.40 143.0 359.1
    14.44 143.0 360.8
    14.49 144.0 362.6
    14.53 144.0 364.4
    14.58 144.0 366.3
    14.62 144.0 368.0
    14.68 144.0 370.1
    14.72 145.0 371.9
    14.77 145.0 373.8
    14.81 145.0 375.6
    14.86 145.0 377.4
    14.90 145.0 379.2
    14.95 146.0 381.0
    14.99 146.0 382.8
    15.04 146.0 384.7
    15.08 146.0 386.5
    15.13 146.0 388.6
    15.18 147.0 390.5
    15.22 147.0 392.3
    15.27 147.0 394.1
    15.31 147.0 396.0
    15.37 147.0 398.1
    15.41 148.0 400.0
    15.46 148.0 401.8
    15.50 148.0 403.7
     

    Вложения:

    • Accel.zip
      Размер файла:
      6,4 КБ
      Просмотров:
      63
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  9. idleness

    idleness hater

    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    MakcuMka

    А ты уверен, что машина без чипа?
     
  10. sitetech

    sitetech Живу я здесь

    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    угу. дует 130гр\сек воздуха. вчера Wector замеряли, 2.0ТQ тип было 6.4с и 6.9с.

    на ходынке была A5 1.8T моно мульт, которая ехала на уровне или чуть лучше чем эта 2.0Т и 1.8ТQ на палке+чип(200лс) GrayCep это видели все. у Сереги квотр 15.553 (http://dragtimes.info/results/), отсюда вывод - 1.8Т сток на мульте может ехать 15.5 и около того
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  11. slava102

    slava102 Живу я здесь

    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    хочу квотер померить, где и когда можно?
     
  12. GrayCep

    GrayCep Старожил

    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    С такими данными ты должен проезжать меня на раз.
    у меня 7.5 под горку до 100км/ч помню было на штатной резине.

    Причем странно, что до 100км/ч я медленнее по этим данным, а к 400м отыгрываю 0.1с.

    Вывод....
    Мультик сток охрененно валит!
     
  13. sitetech

    sitetech Живу я здесь

    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    попробуем..заедем..делов то
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  14. slava102

    slava102 Живу я здесь

    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    Я то же очу, меня с собой возьмите:nod:;-)
     
  15. GrayCep

    GrayCep Старожил

    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А вы кузовом не вышли, мол чел.



    :rofl::rofl::rofl:
     
  16. slava102

    slava102 Живу я здесь

    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    :(
    я в сторонке постою, поснимаю:nod:
     
  17. GrayCep

    GrayCep Старожил

    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вот это другое дело! А то позыркать все горазды :thumbup::rofl: