Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"

Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.

  1. ser_gr72

    ser_gr72 Старожил

    23 окт 2006
    27.074
    Санкт-Петербург
    был Audi A6 Avant 04 2,5TDi BDG вариатор
    Что, нет жары нет проблем?
    Делать надо сейчас.
     
  2. igor33

    igor33 Заблокирован

    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не здесь про вентилятор нашёл?
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/problemy-s-kondeem-v-zharu.462521/
    Я просто не в состоянии каждому одни и те же вопросы задавать.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. Gevaudi

    Gevaudi Участник форума

    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    Проблема есть, только лог я так понимаю лучше записать когда проявляется эта проблема.
     
  4. Gevaudi

    Gevaudi Участник форума

    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    Попробовал записать сегодня лог. На улице 28, заглушил машину, постояла 15мин, завел выставил температуру на климате 23, потом перевел в LO. Сейчас климат не отключался но давление все же поднималось. При данной погоде вроде справляется, ехал наблюдал, при установленной температуре 21 давление 15-19. Мой кондиционерщик сказал что это всё равно много
    Wednesday,10,August,2016,14:18:44:10463-VCID:7DFA05EDE4D9B1ABB7-8028,ВАСЯ Версия: диагност PRO,Версия данных: 20160614 DS251
    8T1 820 043 AN,,KLIMA 1 ZONE H08 0160,

    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'034
    ,,Ток,Ток, ,Абс.давл-е,,(нет узла),(нет узла),(нет узла),(нет узла),,Температура, ,Температура,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, A, A,, bar,STAMP,,,,,STAMP,°C,,°C,
    ,0.26,0.655,0.655, ,17.4,0.41,0.0,6.0,5.0,0.0,0.08,24.0, ,26.0,
    ,0.72,0.655,0.655, ,17.6,0.89,0.0,6.0,5.0,0.0,0.56,24.0, ,26.0,
    ,1.19,0.655,0.650, ,17.8,1.35,0.0,6.0,5.0,0.0,1.05,24.0, ,26.0,
    ,1.68,0.655,0.655, ,18.4,1.83,0.0,6.0,5.0,0.0,1.52,24.0, ,26.0,
    ,2.16,0.655,0.650, ,18.6,2.31,0.0,6.0,5.0,0.0,1.99,24.0, ,26.0,
    ,2.63,0.655,0.655, ,19.2,2.81,0.0,6.0,5.0,0.0,2.47,24.0, ,26.0,
    ,3.13,0.655,0.645, ,19.8,3.28,0.0,6.0,5.0,0.0,2.97,24.0, ,26.0,
    ,3.63,0.655,0.650, ,20.6,3.78,0.0,6.0,5.0,0.0,3.47,24.0, ,26.0,
    ,4.13,0.655,0.645, ,21.2,4.28,0.0,6.0,5.0,0.0,3.95,24.0, ,26.0,
    ,4.63,0.655,0.655, ,22.2,4.78,0.0,6.0,5.0,0.0,4.45,23.0, ,26.0,
    ,5.11,0.655,0.650, ,22.8,5.29,0.0,6.0,5.0,0.0,4.95,23.0, ,26.0,
    ,5.61,0.655,0.650, ,23.2,5.77,0.0,6.0,5.0,0.0,5.45,23.0, ,26.0,
    ,6.11,0.655,0.650, ,23.8,6.27,0.0,6.0,5.0,0.0,5.95,23.0, ,26.0,
    ,6.61,0.655,0.650, ,24.2,6.77,0.0,6.0,5.0,0.0,6.45,23.0, ,26.0,
    ,7.08,0.655,0.650, ,24.0,7.25,0.0,6.0,5.0,0.0,6.92,23.0, ,26.0,
    ,7.56,0.655,0.655, ,24.0,7.75,0.0,6.0,5.0,0.0,7.41,22.0, ,26.0,
    ,8.06,0.655,0.645, ,24.0,8.22,0.0,6.0,5.0,0.0,7.91,22.0, ,26.0,
    ,8.55,0.655,0.650, ,24.0,8.69,0.0,6.0,5.0,0.0,8.38,22.0, ,26.0,
    ,9.02,0.655,0.650, ,23.6,9.17,0.0,6.0,5.0,0.0,8.85,22.0, ,26.0,
    ,9.49,0.655,0.650, ,23.4,9.66,0.0,6.0,5.0,0.0,9.33,21.0, ,26.0,
    ,9.97,0.655,0.655, ,23.0,10.13,0.0,6.0,5.0,0.0,9.80,21.0, ,26.0,
    ,10.47,0.655,0.650, ,22.8,10.63,0.0,6.0,5.0,0.0,10.31,21.0, ,26.0,
    ,10.95,0.655,0.650, ,22.6,11.10,0.0,6.0,5.0,0.0,10.77,21.0, ,26.0,
    ,11.42,0.655,0.650, ,22.0,11.59,0.0,6.0,5.0,0.0,11.27,20.0, ,26.0,
    ,11.91,0.655,0.655, ,21.8,12.05,0.0,6.0,5.0,0.0,11.75,20.0, ,26.0,
    ,12.40,0.655,0.650, ,21.6,12.56,0.0,6.0,5.0,0.0,12.25,20.0, ,26.0,
    ,12.89,0.655,0.650, ,21.2,13.05,0.0,6.0,5.0,0.0,12.72,20.0, ,26.0,
    ,13.35,0.655,0.650, ,21.0,13.52,0.0,6.0,5.0,0.0,13.19,19.0, ,26.0,
    ,13.83,0.655,0.655, ,20.8,13.98,0.0,6.0,5.0,0.0,13.67,19.0, ,26.0,
    ,14.31,0.655,0.650, ,20.6,14.47,0.0,6.0,5.0,0.0,14.16,19.0, ,26.0,
    ,14.81,0.655,0.650, ,20.4,14.97,0.0,6.0,5.0,0.0,14.63,19.0, ,26.0,
    ,15.30,0.655,0.650, ,20.4,15.46,0.0,6.0,5.0,0.0,15.12,19.0, ,26.0,
    ,15.77,0.655,0.650, ,20.2,15.95,0.0,6.0,5.0,0.0,15.60,18.0, ,26.0,
    ,16.27,0.655,0.655, ,20.0,16.45,0.0,6.0,5.0,0.0,16.11,18.0, ,26.0,
    ,16.77,0.655,0.650, ,20.0,16.92,0.0,6.0,5.0,0.0,16.60,18.0, ,26.0,
    ,17.27,0.655,0.645, ,19.8,17.43,0.0,6.0,5.0,0.0,17.11,18.0, ,26.0,
    ,17.76,0.655,0.650, ,19.6,17.91,0.0,6.0,5.0,0.0,17.58,18.0, ,26.0,
    ,18.22,0.655,0.650, ,19.6,18.39,0.0,6.0,5.0,0.0,18.05,18.0, ,26.0,
    ,18.69,0.655,0.650, ,19.4,18.85,0.0,6.0,5.0,0.0,18.55,17.0, ,26.0,
    ,19.17,0.655,0.650, ,19.4,19.32,0.0,6.0,5.0,0.0,19.01,17.0, ,26.0,
    ,19.65,0.655,0.650, ,19.4,19.81,0.0,6.0,5.0,0.0,19.47,17.0, ,25.0,
    ,20.13,0.655,0.655, ,19.4,20.30,0.0,6.0,5.0,0.0,19.97,17.0, ,25.0,
    ,20.63,0.655,0.650, ,19.6,20.78,0.0,6.0,5.0,0.0,20.47,17.0, ,25.0,
    ,21.13,0.655,0.650, ,19.6,21.28,0.0,6.0,5.0,0.0,20.97,17.0, ,25.0,
    ,21.63,0.655,0.650, ,19.8,21.78,0.0,6.0,5.0,0.0,21.45,16.0, ,25.0,
    ,22.10,0.655,0.650, ,19.8,22.28,0.0,6.0,5.0,0.0,21.95,16.0, ,25.0,
    ,22.61,0.655,0.655, ,20.0,22.77,0.0,6.0,5.0,0.0,22.45,16.0, ,24.0,
    ,23.11,0.655,0.650, ,20.2,23.27,0.0,6.0,5.0,0.0,22.95,16.0, ,24.0,
    ,23.58,0.655,0.650, ,20.2,23.75,0.0,6.0,5.0,0.0,23.42,16.0, ,24.0,
    ,24.06,0.655,0.655, ,20.4,24.25,0.0,6.0,5.0,0.0,23.91,16.0, ,24.0,
    ,24.56,0.655,0.655, ,20.6,24.72,0.0,6.0,5.0,0.0,24.40,16.0, ,24.0,
    ,25.05,0.655,0.645, ,20.6,25.20,0.0,6.0,5.0,0.0,24.88,16.0, ,24.0,
    ,25.55,0.655,0.655, ,20.8,25.69,0.0,6.0,5.0,0.0,25.36,15.0, ,23.0,
    ,25.98,0.655,0.650, ,20.8,26.17,0.0,6.0,5.0,0.0,25.85,15.0, ,23.0,
    ,26.48,0.655,0.650, ,20.8,26.65,0.0,6.0,5.0,0.0,26.33,15.0, ,23.0,
    ,26.97,0.655,0.650, ,21.0,27.12,0.0,6.0,5.0,0.0,26.81,15.0, ,23.0,
    ,27.45,0.655,0.655, ,21.0,27.60,0.0,6.0,5.0,0.0,27.27,15.0, ,23.0,
    ,27.92,0.655,0.655, ,21.0,28.09,0.0,6.0,5.0,0.0,27.77,15.0, ,23.0,
    ,28.41,0.655,0.650, ,21.0,28.56,0.0,6.0,5.0,0.0,28.25,15.0, ,23.0,
    ,28.90,0.655,0.650, ,21.0,29.06,0.0,6.0,5.0,0.0,28.74,15.0, ,23.0,
    ,29.41,0.655,0.650, ,21.0,29.56,0.0,6.0,5.0,0.0,29.25,15.0, ,22.0,
    ,29.88,0.655,0.650, ,21.0,30.05,0.0,6.0,5.0,0.0,29.72,15.0, ,22.0,
    ,30.38,0.655,0.655, ,21.0,30.56,0.0,6.0,5.0,0.0,30.22,15.0, ,22.0,
    ,30.88,0.655,0.650, ,21.0,31.05,0.0,6.0,5.0,0.0,30.72,15.0, ,22.0,
    ,31.35,0.655,0.650, ,20.8,31.52,0.0,6.0,5.0,0.0,31.20,14.0, ,22.0,
    ,31.85,0.655,0.650, ,20.8,31.98,0.0,6.0,5.0,0.0,31.68,14.0, ,22.0,
    ,32.32,0.655,0.645, ,20.8,32.47,0.0,6.0,5.0,0.0,32.15,14.0, ,22.0,
    ,32.78,0.655,0.655, ,20.8,32.95,0.0,6.0,5.0,0.0,32.63,14.0, ,22.0,
    ,33.27,0.655,0.645, ,20.6,33.43,0.0,6.0,5.0,0.0,33.10,14.0, ,22.0,
    ,33.74,0.655,0.655, ,20.6,33.91,0.0,6.0,5.0,0.0,33.59,14.0, ,22.0,
    ,34.24,0.655,0.655, ,20.6,34.40,0.0,6.0,5.0,0.0,34.05,14.0, ,22.0,
    ,34.70,0.655,0.650, ,20.4,34.88,0.0,6.0,5.0,0.0,34.55,14.0, ,22.0,
    ,35.18,0.655,0.650, ,20.4,35.35,0.0,6.0,5.0,0.0,35.03,14.0, ,22.0,
    ,35.67,0.655,0.650, ,20.2,35.83,0.0,6.0,5.0,0.0,35.52,14.0, ,21.0,
    ,36.16,0.655,0.655, ,20.2,36.30,0.0,6.0,5.0,0.0,35.98,14.0, ,21.0,
    ,36.63,0.655,0.650, ,20.0,36.80,0.0,6.0,5.0,0.0,36.47,14.0, ,21.0,
    ,37.13,0.655,0.650, ,20.0,37.28,0.0,6.0,5.0,0.0,36.96,14.0, ,21.0,
    ,37.61,0.655,0.655, ,19.8,37.77,0.0,6.0,5.0,0.0,37.46,14.0, ,21.0,
    ,38.08,0.655,0.650, ,19.8,38.24,0.0,6.0,5.0,0.0,37.92,14.0, ,21.0,
    ,38.55,0.655,0.650, ,19.8,38.72,0.0,6.0,5.0,0.0,38.40,14.0, ,21.0,
    ,39.03,0.655,0.645, ,19.6,39.19,0.0,6.0,5.0,0.0,38.88,14.0, ,21.0,
    ,39.52,0.655,0.650, ,19.6,39.67,0.0,6.0,5.0,0.0,39.35,14.0, ,21.0,
    ,40.00,0.655,0.650, ,19.4,40.17,0.0,6.0,5.0,0.0,39.83,14.0, ,21.0,
    ,40.51,0.655,0.650, ,19.4,40.67,0.0,6.0,5.0,0.0,40.33,14.0, ,21.0,
    ,41.00,0.655,0.655, ,19.4,41.16,0.0,6.0,5.0,0.0,40.83,14.0, ,21.0,
    ,41.47,0.655,0.655, ,19.2,41.65,0.0,6.0,5.0,0.0,41.31,14.0, ,21.0,
    ,41.95,0.655,0.655, ,19.2,42.10,0.0,6.0,5.0,0.0,41.78,14.0, ,21.0,
    ,42.45,0.655,0.650, ,19.0,42.60,0.0,6.0,5.0,0.0,42.28,14.0, ,21.0,
    ,42.95,0.655,0.650, ,19.0,43.10,0.0,6.0,5.0,0.0,42.77,14.0, ,21.0,
    ,43.45,0.655,0.655, ,18.8,43.60,0.0,6.0,5.0,0.0,43.29,14.0, ,21.0,
    ,43.95,0.655,0.655, ,18.8,44.10,0.0,6.0,5.0,0.0,43.76,14.0, ,21.0,
    ,44.43,0.655,0.655, ,18.8,44.58,0.0,6.0,5.0,0.0,44.27,14.0, ,20.0,
    ,44.90,0.655,0.650, ,18.6,45.07,0.0,6.0,5.0,0.0,44.74,14.0, ,20.0,
    ,45.41,0.655,0.650, ,18.6,45.57,0.0,6.0,5.0,0.0,45.25,14.0, ,20.0,
    ,45.90,0.655,0.655, ,18.6,46.06,0.0,6.0,5.0,0.0,45.75,14.0, ,20.0,
    ,46.40,0.655,0.650, ,18.4,46.57,0.0,6.0,5.0,0.0,46.25,14.0, ,20.0,
    ,46.89,0.655,0.655, ,18.4,47.06,0.0,6.0,5.0,0.0,46.72,14.0, ,20.0,
    ,47.37,0.655,0.655, ,18.4,47.56,0.0,6.0,5.0,0.0,47.21,14.0, ,20.0,
    ,47.87,0.655,0.650, ,18.2,48.03,0.0,6.0,5.0,0.0,47.71,14.0, ,20.0,
    ,48.37,0.655,0.650, ,18.2,48.52,0.0,6.0,5.0,0.0,48.20,13.0, ,20.0,
    ,48.85,0.655,0.655, ,18.2,48.99,0.0,6.0,5.0,0.0,48.68,13.0, ,20.0,
    ,49.29,0.655,0.655, ,18.2,49.46,0.0,6.0,5.0,0.0,49.15,13.0, ,20.0,
    ,49.77,0.655,0.650, ,18.0,49.92,0.0,6.0,5.0,0.0,49.60,13.0, ,20.0,
    ,50.27,0.655,0.655, ,18.0,50.43,0.0,6.0,5.0,0.0,50.11,13.0, ,20.0,
    ,50.75,0.655,0.650, ,18.0,50.90,0.0,6.0,5.0,0.0,50.57,13.0, ,20.0,
    ,51.22,0.655,0.655, ,18.0,51.39,0.0,6.0,5.0,0.0,51.07,13.0, ,20.0,
    ,51.72,0.655,0.650, ,18.0,51.89,0.0,6.0,5.0,0.0,51.55,13.0, ,20.0,
    ,52.19,0.655,0.655, ,18.0,52.35,0.0,6.0,5.0,0.0,52.05,13.0, ,20.0,
    ,52.67,0.655,0.655, ,18.0,52.83,0.0,6.0,5.0,0.0,52.51,13.0, ,20.0,
    ,53.17,0.655,0.650, ,18.0,53.32,0.0,6.0,5.0,0.0,52.98,13.0, ,20.0,
    ,53.65,0.655,0.650, ,18.0,53.82,0.0,6.0,5.0,0.0,53.49,13.0, ,20.0,
    ,54.12,0.655,0.660, ,18.0,54.27,0.0,6.0,5.0,0.0,53.97,13.0, ,20.0,
    ,54.60,0.655,0.655, ,18.0,54.76,0.0,6.0,5.0,0.0,54.45,13.0, ,20.0,
    ,55.09,0.655,0.655, ,18.0,55.25,0.0,6.0,5.0,0.0,54.92,13.0, ,20.0,
    ,55.56,0.655,0.655, ,18.0,55.75,0.0,6.0,5.0,0.0,55.40,13.0, ,20.0,
    ,56.07,0.655,0.655, ,18.2,56.24,0.0,6.0,5.0,0.0,55.90,13.0, ,20.0,
    ,56.57,0.655,0.655, ,18.2,56.75,0.0,6.0,5.0,0.0,56.40,13.0, ,20.0,
    ,57.06,0.655,0.650, ,18.2,57.21,0.0,6.0,5.0,0.0,56.90,13.0, ,20.0,
    ,57.55,0.655,0.650, ,18.2,57.70,0.0,6.0,5.0,0.0,57.38,13.0, ,19.0,
    ,58.03,0.655,0.660, ,18.4,58.19,0.0,6.0,5.0,0.0,57.85,13.0, ,19.0,
    ,58.49,0.655,0.655, ,18.4,58.66,0.0,6.0,5.0,0.0,58.35,13.0, ,19.0,
    ,58.98,0.655,0.655, ,18.4,59.15,0.0,6.0,5.0,0.0,58.82,13.0, ,19.0,
    ,59.47,0.655,0.655, ,18.6,59.62,0.0,6.0,5.0,0.0,59.32,13.0, ,19.0,
    ,59.95,0.655,0.650, ,18.6,60.10,0.0,6.0,5.0,0.0,59.78,13.0, ,19.0,
    ,60.42,0.655,0.655, ,19.4,60.60,0.0,6.0,5.0,0.0,60.27,13.0, ,19.0,
    ,60.92,0.655,0.650, ,20.0,61.08,0.0,6.0,5.0,0.0,60.77,13.0, ,19.0,
    ,61.40,0.655,0.650, ,19.8,61.55,0.0,6.0,5.0,0.0,61.25,13.0, ,19.0,
    ,61.88,0.655,0.650, ,20.0,62.05,0.0,6.0,5.0,0.0,61.71,13.0, ,19.0,
    ,62.35,0.655,0.655, ,20.0,62.55,0.0,6.0,5.0,0.0,62.20,13.0, ,19.0,
    ,62.85,0.655,0.645, ,20.0,62.98,0.0,6.0,5.0,0.0,62.69,13.0, ,19.0,
    ,63.32,0.655,0.650, ,20.0,63.47,0.0,6.0,5.0,0.0,63.15,13.0, ,19.0,
    ,63.80,0.655,0.655, ,19.8,63.95,0.0,6.0,5.0,0.0,63.62,13.0, ,19.0,
    ,64.27,0.655,0.655, ,19.8,64.45,0.0,6.0,5.0,0.0,64.10,13.0, ,19.0,
    ,64.77,0.655,0.655, ,19.8,64.95,0.0,6.0,5.0,0.0,64.60,13.0, ,19.0,
     
  5. igor33

    igor33 Заблокирован

    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1265 igor33, 10 авг 2016
    Последнее редактирование: 10 авг 2016
    Ты когда описываешь работу климата, промежуточные значения типа 21 не выставляй - не интересно.
    Только Low.
    B 35 группе температура после испарителя, тоже нужна.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. Gevaudi

    Gevaudi Участник форума

    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    вот с 035 группой, но тут давление уже так не повышалось
    Wednesday,10,August,2016,14:20:55:10463-VCID:7DFA05EDE4D9B1ABB7-8028,ВАСЯ Версия: диагност PRO,Версия данных: 20160614 DS251
    8T1 820 043 AN,,KLIMA 1 ZONE H08 0160,

    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'035
    ,,Ток,Ток, ,Абс.давл-е,,(нет узла),(нет узла),(нет узла),(нет узла),,Температура, ,Температура,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, A, A,, bar,STAMP,,,,,STAMP,°C,,°C,
    ,0.12,0.455,0.460, ,14.8,0.27,0.0,6.0,5.0,0.0,0.45,5.0, ,35.0,
    ,0.59,0.455,0.455, ,14.8,0.75,0.0,6.0,5.0,0.0,0.91,5.0, ,35.0,
    ,1.09,0.455,0.455, ,14.8,1.25,0.0,6.0,5.0,0.0,1.41,5.0, ,35.0,
    ,1.59,0.455,0.455, ,14.8,1.75,0.0,6.0,5.0,0.0,1.89,5.0, ,35.0,
    ,2.05,0.455,0.455, ,14.8,2.23,0.0,6.0,5.0,0.0,2.38,5.0, ,35.0,
    ,2.55,0.455,0.455, ,14.8,2.71,0.0,6.0,5.0,0.0,2.88,5.0, ,35.0,
    ,3.05,0.455,0.455, ,14.8,3.21,0.0,6.0,5.0,0.0,3.38,5.0, ,35.0,
    ,3.55,0.450,0.455, ,14.8,3.71,0.0,6.0,5.0,0.0,3.88,5.0, ,35.0,
    ,4.05,0.450,0.450, ,14.8,4.21,0.0,6.0,5.0,0.0,4.36,5.0, ,35.0,
    ,4.53,0.450,0.445, ,14.8,4.68,0.0,6.0,5.0,0.0,4.85,5.0, ,35.0,
    ,5.01,0.450,0.450, ,14.8,5.18,0.0,6.0,5.0,0.0,5.33,5.0, ,35.0,
    ,5.49,0.560,0.560, ,14.8,5.65,0.0,6.0,5.0,0.0,5.82,5.0, ,35.0,
    ,5.97,0.560,0.560, ,15.0,6.12,0.0,6.0,5.0,0.0,6.27,5.0, ,35.0,
    ,6.45,0.580,0.575, ,15.2,6.59,0.0,6.0,5.0,0.0,6.75,5.0, ,35.0,
    ,6.89,0.580,0.575, ,15.4,7.05,0.0,6.0,5.0,0.0,7.21,6.0, ,35.0,
    ,7.37,0.655,0.655, ,15.4,7.52,0.0,6.0,5.0,0.0,7.71,6.0, ,35.0,
    ,7.87,0.655,0.655, ,15.8,8.02,0.0,6.0,5.0,0.0,8.19,6.0, ,35.0,
    ,8.36,0.655,0.655, ,15.8,8.50,0.0,6.0,5.0,0.0,8.65,6.0, ,35.0,
    ,8.82,0.655,0.655, ,16.2,8.97,0.0,6.0,5.0,0.0,9.13,6.0, ,35.0,
    ,9.29,0.655,0.655, ,16.2,9.47,0.0,6.0,5.0,0.0,9.61,6.0, ,35.0,
    ,9.76,0.655,0.655, ,16.4,9.91,0.0,6.0,5.0,0.0,10.09,6.0, ,35.0,
    ,10.25,0.655,0.655, ,16.8,10.41,0.0,6.0,5.0,0.0,10.59,6.0, ,35.0,
    ,10.75,0.655,0.655, ,17.0,10.91,0.0,6.0,5.0,0.0,11.09,7.0, ,35.0,
    ,11.25,0.655,0.655, ,17.4,11.41,0.0,6.0,5.0,0.0,11.57,7.0, ,35.0,
    ,11.75,0.655,0.655, ,17.6,11.91,0.0,6.0,5.0,0.0,12.07,7.0, ,35.0,
    ,12.23,0.655,0.650, ,17.8,12.39,0.0,6.0,5.0,0.0,12.55,7.0, ,35.0,
    ,12.71,0.655,0.655, ,18.0,12.87,0.0,6.0,5.0,0.0,13.05,7.0, ,35.0,
    ,13.21,0.655,0.650, ,18.0,13.37,0.0,6.0,5.0,0.0,13.55,7.0, ,35.0,
    ,13.71,0.655,0.660, ,18.4,13.87,0.0,6.0,5.0,0.0,14.05,7.0, ,35.0,
    ,14.21,0.655,0.655, ,18.4,14.37,0.0,6.0,5.0,0.0,14.55,7.0, ,35.0,
    ,14.71,0.655,0.655, ,18.6,14.87,0.0,6.0,5.0,0.0,15.02,7.0, ,35.0,
    ,15.19,0.655,0.655, ,18.8,15.35,0.0,6.0,5.0,0.0,15.51,7.0, ,35.0,
    ,15.66,0.655,0.655, ,19.0,15.83,0.0,6.0,5.0,0.0,15.97,7.0, ,35.0,
    ,16.13,0.655,0.655, ,19.0,16.29,0.0,6.0,5.0,0.0,16.46,7.0, ,35.0,
    ,16.62,0.655,0.655, ,19.0,16.77,0.0,6.0,5.0,0.0,16.93,7.0, ,35.0,
    ,17.11,0.655,0.660, ,19.0,17.26,0.0,6.0,5.0,0.0,17.41,6.0, ,35.0,
    ,17.57,0.655,0.655, ,19.2,17.75,0.0,6.0,5.0,0.0,17.91,6.0, ,35.0,
    ,18.07,0.655,0.660, ,19.2,18.22,0.0,6.0,5.0,0.0,18.39,6.0, ,35.0,
    ,18.55,0.630,0.630, ,19.2,18.71,0.0,6.0,5.0,0.0,18.88,6.0, ,35.0,
    ,19.05,0.630,0.620, ,19.2,19.21,0.0,6.0,5.0,0.0,19.37,6.0, ,35.0,
    ,19.55,0.655,0.655, ,19.2,19.71,0.0,6.0,5.0,0.0,19.87,6.0, ,35.0,
    ,20.02,0.655,0.655, ,19.2,20.19,0.0,6.0,5.0,0.0,20.35,6.0, ,35.0,
    ,20.51,0.655,0.655, ,19.2,20.66,0.0,6.0,5.0,0.0,20.85,6.0, ,35.0,
    ,21.01,0.655,0.655, ,19.2,21.16,0.0,6.0,5.0,0.0,21.35,6.0, ,35.0,
    ,21.51,0.655,0.655, ,19.2,21.66,0.0,6.0,5.0,0.0,21.82,6.0, ,35.0,
    ,21.99,0.655,0.655, ,19.2,22.15,0.0,6.0,5.0,0.0,22.29,6.0, ,35.0,
    ,22.45,0.655,0.650, ,19.2,22.62,0.0,6.0,5.0,0.0,22.77,6.0, ,35.0,
    ,22.93,0.655,0.655, ,19.0,23.08,0.0,6.0,5.0,0.0,23.26,6.0, ,35.0,
    ,23.41,0.655,0.655, ,19.0,23.57,0.0,6.0,5.0,0.0,23.73,6.0, ,35.0,
    ,23.91,0.655,0.655, ,19.0,24.07,0.0,6.0,5.0,0.0,24.23,6.0, ,35.0,
    ,24.38,0.655,0.655, ,19.0,24.56,0.0,6.0,5.0,0.0,24.71,6.0, ,35.0,
    ,24.87,0.655,0.655, ,18.8,25.02,0.0,6.0,5.0,0.0,25.19,6.0, ,35.0,
    ,25.35,0.655,0.655, ,19.0,25.50,0.0,6.0,5.0,0.0,25.65,6.0, ,35.0,
    ,25.82,0.655,0.655, ,18.8,25.97,0.0,6.0,5.0,0.0,26.12,6.0, ,35.0,
    ,26.27,0.655,0.655, ,18.8,26.45,0.0,6.0,5.0,0.0,26.59,6.0, ,35.0,
    ,26.75,0.655,0.655, ,18.8,26.91,0.0,6.0,5.0,0.0,27.09,6.0, ,35.0,
    ,27.25,0.655,0.655, ,18.8,27.41,0.0,6.0,5.0,0.0,27.59,6.0, ,35.0,
    ,27.75,0.655,0.660, ,18.8,27.89,0.0,6.0,5.0,0.0,28.05,6.0, ,35.0,
    ,28.23,0.655,0.655, ,18.6,28.38,0.0,6.0,5.0,0.0,28.55,6.0, ,35.0,
    ,28.71,0.655,0.655, ,18.6,28.88,0.0,6.0,5.0,0.0,29.05,6.0, ,35.0,
    ,29.21,0.655,0.655, ,18.6,29.37,0.0,6.0,5.0,0.0,29.55,6.0, ,35.0,
    ,29.71,0.655,0.655, ,18.6,29.87,0.0,6.0,5.0,0.0,30.05,6.0, ,35.0,
    ,30.21,0.655,0.655, ,18.4,30.37,0.0,6.0,5.0,0.0,30.52,6.0, ,35.0,
    ,30.69,0.655,0.660, ,18.4,30.86,0.0,6.0,5.0,0.0,31.01,6.0, ,35.0,
    ,31.17,0.655,0.655, ,18.4,31.35,0.0,6.0,5.0,0.0,31.51,6.0, ,35.0,
    ,31.66,0.655,0.655, ,18.4,31.85,0.0,6.0,5.0,0.0,32.01,6.0, ,35.0,
    ,32.16,0.655,0.655, ,18.4,32.32,0.0,6.0,5.0,0.0,32.49,6.0, ,35.0,
    ,32.65,0.655,0.660, ,18.4,32.79,0.0,6.0,5.0,0.0,32.95,6.0, ,35.0,
    ,33.12,0.655,0.655, ,18.2,33.27,0.0,6.0,5.0,0.0,33.43,6.0, ,35.0,
    ,33.58,0.655,0.655, ,18.2,33.75,0.0,6.0,5.0,0.0,33.89,6.0, ,35.0,
    ,34.05,0.655,0.660, ,18.2,34.21,0.0,6.0,5.0,0.0,34.38,6.0, ,35.0,
    ,34.55,0.655,0.655, ,18.2,34.71,0.0,6.0,5.0,0.0,34.89,6.0, ,35.0,
    ,35.05,0.655,0.655, ,18.2,35.21,0.0,6.0,5.0,0.0,35.37,6.0, ,35.0,
    ,35.55,0.655,0.660, ,18.2,35.71,0.0,6.0,5.0,0.0,35.87,6.0, ,35.0,
    ,36.05,0.655,0.655, ,18.0,36.21,0.0,6.0,5.0,0.0,36.37,6.0, ,35.0,
    ,36.55,0.655,0.655, ,18.0,36.71,0.0,6.0,5.0,0.0,36.87,6.0, ,35.0,
    ,37.03,0.655,0.660, ,18.0,37.19,0.0,6.0,5.0,0.0,37.35,6.0, ,35.0,
    ,37.51,0.655,0.655, ,18.0,37.66,0.0,6.0,5.0,0.0,37.85,6.0, ,35.0,
    ,38.01,0.655,0.660, ,18.0,38.16,0.0,6.0,5.0,0.0,38.32,6.0, ,35.0,
    ,38.49,0.655,0.655, ,18.0,38.65,0.0,6.0,5.0,0.0,38.79,6.0, ,35.0,
    ,38.95,0.655,0.655, ,17.8,39.12,0.0,6.0,5.0,0.0,39.27,6.0, ,35.0,
    ,39.43,0.655,0.655, ,17.8,39.58,0.0,6.0,5.0,0.0,39.76,6.0, ,35.0,
    ,39.91,0.655,0.655, ,17.8,40.07,0.0,6.0,5.0,0.0,40.23,6.0, ,35.0,
    ,40.41,0.655,0.655, ,17.8,40.57,0.0,6.0,5.0,0.0,40.73,6.0, ,35.0,
    ,40.91,0.655,0.655, ,17.8,41.07,0.0,6.0,5.0,0.0,41.23,6.0, ,35.0,
    ,41.38,0.655,0.655, ,17.8,41.56,0.0,6.0,5.0,0.0,41.71,6.0, ,35.0,
    ,41.87,0.655,0.655, ,17.8,42.02,0.0,6.0,5.0,0.0,42.19,6.0, ,35.0,
    ,42.35,0.655,0.655, ,17.8,42.50,0.0,6.0,5.0,0.0,42.65,6.0, ,35.0,
    ,42.82,0.655,0.655, ,17.8,42.97,0.0,6.0,5.0,0.0,43.13,6.0, ,35.0,
