Статус темы:
Закрыта.

Расшифровка Лог-файлов (2)

Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.

  1. Phobos

    Phobos Участник форума

    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    #3421 Phobos, 20 июн 2012
    Последнее редактирование: 20 июн 2012
    К сожалению мой Bosch motronic 3.8.2 не выдает на VSDC каналы выше 99.
    Посоветуйте, как выйти из положения, пожалуйста.
    C несовременным машинами в плане диагностики туго. Информации мало.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  2. figo

    figo Старожил

    31 дек 2007
    5.660
    OOOO
    #3422 figo, 20 июн 2012
    Последнее редактирование: 20 июн 2012
    посмотрите плиз.
    лямбда новая, датчик низкого давления новые.
    расходомер умерает? ваши комментарии? почему такая детонация?
     

    Вложения:

    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. SEMENCHIK1

    SEMENCHIK1 Bad e-mail

    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни борюсь с мультипликативом под нагрузкой, уходит по одной голове в -10.
    Сейчас с покатушек со шнурком. тестил давлени .т.к. вылазили две ошибки -одна слишком высокое давление в топливной рампе , другая -слишком низкое давление.в 140 просаживатся давление топлива под нагрузкой с, 1.500 до отсечки снял лог,и хорошо просаживается(до этого переставлял клапана на тнвд, может их нельзя с одной стороны на другую было ставить ). И как определить какой тнвд глючит? пока ездил три ошибки по слишком нижнему давлению топлива. вот данные, извините заранее что в дерьмовом формате, но там чётко видны последние две колонки:


    ,Группа A:,'211,,,,Группа B:,'141,,,,Группа C:,'140
    ,,Масс.расх,Масс.расх,(нет данных),Абс. давление,,Давление,Давление, ,Счетчик,,Угол поворота,Давление,Давление,Биты
    ,ХРОНОМЕТР.,,,,,ХРОНОМЕТР.,,,,,ХРОНОМЕТР.,,,,
    Отметка,ОТМЕТКА, g/s, g/s,, mbar,ОТМЕТКА, bar, bar,,,ОТМЕТКА,°, bar, bar,
    ,0.01,7.33,7.28,1.16,300.0,0.13,1.10,0.00, ,3,0.27,80.0,26.80,26.76, 01
    ,0.39,7.19,7.19,1.16,300.0,0.52,1.01,0.00, ,3,0.64,80.0,26.74,26.93, 01
    ,0.79,7.11,7.14,1.16,300.0,0.91,1.10,0.00, ,3,1.03,129.6,30.56,26.83, 01
    ,1.16,16.75,17.78,1.14,360.0,1.30,6.39,0.00, ,3,1.42,169.6,56.14,41.02, 01
    ,1.55,58.89,53.83,1.11,1010.0,1.67,8.31,0.00, ,3,1.81,169.6,55.75,39.57, 01
    ,1.94,48.53,48.67,1.08,1020.0,2.06,9.09,0.00, ,3,2.18,176.0,55.95,37.71, 01
    ,2.33,48.67,50.36,1.08,980.0,2.45,9.25,0.00, ,3,2.58,177.6,56.57,38.82, 01
    ,2.70,51.08,53.33,1.06,970.0,2.84,9.11,0.00, ,3,2.97,179.2,58.23,41.38, 01
    ,3.09,53.97,55.50,1.06,960.0,3.22,8.88,0.00, ,3,3.36,180.8,59.85,43.92, 01
    ,3.48,58.28,59.25,1.06,970.0,3.61,8.82,0.00, ,3,3.73,180.8,61.57,46.03, 01
    ,3.87,62.39,64.42,1.06,970.0,4.00,9.06,0.00, ,3,4.12,182.4,63.32,47.67, 01
    ,4.25,66.44,68.53,1.06,960.0,4.39,9.32,0.00, ,3,4.51,182.4,65.43,48.54, 01
    ,4.64,70.36,73.22,1.06,960.0,4.76,9.95,0.00, ,3,4.90,184.0,68.04,49.66, 01
    ,5.03,75.06,76.94,1.06,960.0,5.15,10.22,0.00, ,3,5.28,185.6,70.48,49.55, 01
    ,5.42,79.92,82.92,1.06,960.0,5.54,11.76,0.00, ,3,5.66,185.6,73.02,49.86, 01
    ,5.79,84.28,88.61,1.06,950.0,5.93,13.06,0.00, ,3,6.05,187.2,75.43,48.37, 01
    ,6.18,89.86,94.56,1.06,950.0,6.31,14.89,0.00, ,3,6.44,188.8,78.04,46.08, 01
    ,6.57,95.28,100.58,1.06,940.0,6.70,16.83,0.00, ,3,6.82,188.8,80.54,43.26, 01
    ,6.96,100.39,107.50,1.06,930.0,7.09,19.90,0.00, ,3,7.21,190.4,83.44,38.63, 01
    ,7.33,104.75,112.19,1.06,930.0,7.48,23.81,0.00, ,3,7.60,192.0,85.74,31.69, 01
    ,7.72,110.72,117.36,1.06,930.0,7.85,27.41,0.00, ,3,7.99,192.0,87.56,24.33, 01
    ,8.12,114.94,123.06,1.06,930.0,8.24,30.66,0.00, ,3,8.37,193.6,88.75,10.36, 01
    ,8.50,120.19,126.92,1.06,930.0,8.63,35.46,0.00, ,99,8.76,195.2,90.26,9.90, 01
    ,8.88,123.75,131.78,1.06,930.0,9.02,35.64,0.00, ,99,9.14,195.2,91.52,10.01, 01
    ,9.27,129.53,135.86,1.06,930.0,9.39,36.11,0.00, ,99,9.54,196.8,92.67,10.53, 01
    ,9.66,134.53,139.64,1.06,940.0,9.78,36.19,0.00, ,99,9.91,196.8,93.67,12.10, 01
    ,10.05,139.44,144.06,1.06,950.0,10.18,36.41,0.00, ,99,10.30,198.4,95.17,12.24, 01
    ,10.42,144.56,149.72,1.06,950.0,10.56,36.83,0.00, ,99,10.69,200.0,96.04,12.70, 01
    ,10.81,149.00,153.22,1.06,950.0,10.94,36.99,0.00, ,99,11.08,200.0,97.11,12.45, 01
    ,11.20,129.64,126.19,1.03,850.0,11.33,37.89,0.00, ,99,11.45,201.6,97.91,12.74, 01
    ,11.60,128.81,130.11,1.02,830.0,11.72,37.04,0.00, ,99,11.84,201.6,98.38,14.15, 01
    ,11.97,126.39,122.61,1.02,820.0,12.11,35.82,0.00, ,99,12.23,203.2,98.88,17.66, 01
    ,12.36,133.86,131.61,1.03,830.0,12.48,34.66,0.00, ,99,12.62,203.2,99.22,20.53, 01
    ,12.75,132.58,129.14,1.05,810.0,12.87,30.31,0.00, ,99,13.00,204.8,99.44,37.05, 01
    ,13.14,130.03,128.94,1.06,790.0,13.27,20.06,0.00, ,99,13.39,204.8,99.74,65.21, 01
    ,13.51,127.22,128.72,1.06,760.0,13.65,8.94,0.00, ,99,13.78,187.2,100.18,87.17, 01
    ,13.90,125.72,127.72,1.06,740.0,14.03,7.56,0.00, ,99,14.17,185.6,100.60,88.83, 01
    ,14.29,124.94,127.89,1.05,730.0,14.42,7.40,0.00, ,99,14.54,187.2,101.01,89.63, 01
    ,14.69,126.56,126.19,1.03,730.0,14.81,7.45,0.00, ,99,14.93,187.2,101.35,90.13, 01
    ,15.06,124.11,126.31,1.03,720.0,15.20,6.96,0.00, ,99,15.32,185.6,101.77,92.09, 01
    ,15.45,125.53,124.83,1.03,710.0,15.57,7.27,0.00, ,99,15.71,187.2,101.99,91.64, 01
    ,15.84,124.28,124.94,1.03,700.0,15.96,6.93,0.00, ,99,16.09,185.6,102.34,93.33, 01
    ,16.23,124.47,123.97,1.03,690.0,16.35,6.61,0.00, ,99,16.48,184.0,102.65,95.01, 01
    ,16.60,124.06,124.08,1.03,680.0,16.74,6.60,0.00, ,99,16.87,185.6,103.11,95.41, 01
    ,17.00,123.22,122.92,1.03,670.0,17.12,6.70,0.00, ,99,17.26,184.0,103.40,96.66, 01
    ,17.38,123.03,122.67,1.03,660.0,17.51,6.26,0.00, ,99,17.63,184.0,103.60,97.38, 01
    ,17.77,121.50,122.47,1.03,650.0,17.90,6.15,0.00, ,99,18.02,184.0,103.79,98.35, 01
    ,18.14,121.53,121.64,1.03,650.0,18.29,6.25,0.00, ,99,18.41,184.0,104.00,98.92, 01
    ,18.54,121.25,121.53,1.03,640.0,18.66,5.82,0.00, ,99,18.80,184.0,104.14,99.68, 01
    ,18.92,122.00,121.69,1.03,640.0,19.05,6.02,0.00, ,99,19.18,184.0,104.32,100.45, 01
    ,19.32,121.36,120.47,1.05,640.0,19.45,6.14,0.00, ,99,19.57,184.0,104.61,101.40, 01
    ,19.69,121.53,121.00,1.05,630.0,19.83,6.01,0.00, ,99,19.96,182.4,104.75,102.98, 01
    ,20.08,120.17,120.75,1.05,620.0,20.21,6.09,0.00, ,99,20.35,182.4,104.90,103.85, 01
    ,20.47,121.17,120.64,1.05,620.0,20.60,5.84,0.00, ,99,20.72,180.8,105.00,105.58, 01
    ,20.86,120.86,120.67,1.05,610.0,20.98,5.86,0.00, ,99,21.11,182.4,105.00,104.23, 01
    ,21.23,120.19,118.92,1.05,610.0,21.38,5.70,0.00, ,235,21.50,180.8,105.00,105.62, 01
    ,21.62,121.50,120.92,1.05,600.0,21.75,5.74,0.00, ,235,21.89,180.8,105.00,105.52, 01
    ,22.01,119.81,119.17,1.06,600.0,22.14,5.64,0.00, ,235,22.27,180.8,105.00,105.72, 01
    ,22.40,120.28,120.11,1.06,600.0,22.53,5.74,0.00, ,99,22.66,180.8,105.00,104.94, 01
    ,22.78,119.36,119.22,1.06,590.0,22.92,5.69,0.00, ,235,23.05,180.8,105.00,104.90, 01
    ,23.17,119.44,119.86,1.06,590.0,23.29,5.82,0.00, ,99,23.44,180.8,105.00,104.87, 01
    ,23.56,121.06,120.50,1.06,590.0,23.68,5.55,0.00, ,235,23.81,180.8,105.00,105.28, 01
    ,23.95,119.89,119.94,1.06,590.0,24.07,5.60,0.00, ,3,24.20,217.6,105.00,89.10, 01
    ,24.33,221.44,222.50,1.06,950.0,24.47,16.09,0.00, ,3,24.59,217.6,105.00,69.58, 01
    ,24.71,217.75,222.94,1.06,940.0,24.84,20.54,0.00, ,3,24.98,217.6,105.00,57.56, 01
    ,25.10,218.06,225.94,1.06,930.0,25.23,22.41,0.00, ,3,25.36,219.2,105.00,55.66, 01
    ,25.49,220.67,228.17,1.06,930.0,25.62,18.38,0.00, ,3,25.74,150.4,65.55,69.24, 01
    ,25.87,33.56,34.47,1.06,270.0,26.01,1.10,0.00, ,3,26.13,116.8,32.73,41.21, 01
    ,26.26,30.69,31.64,1.05,210.0,26.39,1.87,0.00, ,3,26.52,136.0,30.17,36.86, 01
    ,26.65,30.28,31.08,1.05,210.0,26.77,-1.28,0.00, ,2,26.90,110.4,30.09,39.17, 01
    ,27.04,29.81,30.44,1.03,210.0,27.17,5.10,0.00, ,2,27.29,158.4,39.77,39.77, 00
    ,27.41,57.03,54.61,1.05,320.0,27.56,5.10,0.00, ,2,27.68,156.8,40.96,40.96, 00
    ,27.80,53.94,52.53,1.06,320.0,27.93,5.10,0.00, ,2,28.07,156.8,41.88,41.88, 00
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  4. melkon

    melkon Суровый диагност

    21 сен 2005
    27.090
    Московская обл.
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В личке уже написал . CSV файл выложи ,который ВАГком сделал . Нафиг текстовая билиберду.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. SEMENCHIK1

    SEMENCHIK1 Bad e-mail

    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    у меня ваг ком так и пишет потому что стоит офис 365(майкрософт эксель стартер) там надо поставить где то галки, подскажите
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. melkon

    melkon Суровый диагност

    21 сен 2005
    27.090
    Московская обл.
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Файл пришли тот что открываешь . В zip заархивируй и выложи сюда .
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  7. Godsun

    Godsun Bad e-mail

    11 июл 2008
    17
    Audi A6 Avant (C4)
  8. Witalik87

    Witalik87 Старожил

    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    melkon, посмотри опытным глазом пожалуйста:beer:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  9. 052

    052 Водолей

    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сорри, глянул чужой лог-там АКПП и переключение скорости было. Температура топлива выше 70 градусов при ОЖ 114. ТНВД ограничивает подачу топлива при температурах его выше 70 градусов из-за потери свойств топлива . В двигателях с НФ есть даже спец. контур на обратке для охлаждения топлива с насосом и радиатором. Надо начинать с системы охлаждения
     
  10. figo

    figo Старожил

    31 дек 2007
    5.660
    OOOO
    типа апп :confused:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  11. Shevelev_Sany

    Shevelev_Sany Живу я здесь

    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Подниму. Мотор AWA 2.0 FSI. Высказали мнение, что беднит под нагрузкой. А дальше куда рыть?
     
  12. melkon

    melkon Суровый диагност

    21 сен 2005
    27.090
    Московская обл.
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Беднит но не критично . Для FSI просмотр значений в 032 не самая благодарная работа. Там в группы по давлению топлива надо смотреть в реальном времении и сравнивать со значениями короткой коррекции по лямбде и детонации. Там более интересные факты иногда отображаются которые, что самое смешное, не видны в коррекции длинной .:rollingeyes:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  13. melkon

    melkon Суровый диагност

    21 сен 2005
    27.090
    Московская обл.
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В твоей теме отписал ... Напиши конфиг свой . Не ясно от чего отталкиваться .
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  14. melkon

    melkon Суровый диагност

    21 сен 2005
    27.090
    Московская обл.
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На хх сильно льет .Что причиной надо разбираться .
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  15. Witalik87

    Witalik87 Старожил

    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    куда смотреть? с чего начать?:(
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  16. Shevelev_Sany

    Shevelev_Sany Живу я здесь

    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Понятно. Спасибо! А какие группы посмотреть по давлению?
     
  17. melkon

    melkon Суровый диагност

    21 сен 2005
    27.090
    Московская обл.
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    103-107-140
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  18. Godsun

    Godsun Bad e-mail

    11 июл 2008
    17
    Audi A6 Avant (C4)
    #3438 Godsun, 21 июн 2012
    Последнее редактирование: 21 июн 2012
    Что такое НФ?
    Вчера прорвался Т-образная трубка которая соединяла шланги - заменил на новую.
    Что ты посоветуеш по охлаждению?
    Снять и промыть радиаторы?
    поменять жидкость? (заливаю только концетрат)
    промыть систему и залить новую жидкость?

    К статии! Я пробовал охладить ТНВД, когда машина тупила я вылел 1.5литра холодной води на него - реакции в лучшую сторону не было(((
     
  19. Shevelev_Sany

    Shevelev_Sany Живу я здесь

    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Спасибо! Попробую на днях посмотреть.
     
  20. 052

    052 Водолей

    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3440 052, 21 июн 2012
    Последнее редактирование: 21 июн 2012
    НФ-насос-форсунки. Просто привёл пример, что температура топлива-не какой-то вольный параметр. При высокой температуре ухудшаются смазочные свойства солярки, ну высокая температура смеси тоже не способствует нормальному процессу сгорания. Про высокую температуру ОЖ подсказать не могу, но термостат бы проверить в первую очередь.