Типоразмеры шин/дисков

Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.

  1. Boris123

    Boris123 Новичок

    22 фев 2014
    8
    А4 1.8Т 13г.
    Какой вылет и параметры крепления должны быть у диска r18 для а4 2013? Так же интересует ширина 8 или 8,5. И какую резину подобрать лучше?
     
  2. MqZqHqKq

    MqZqHqKq Живу я здесь

    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Вылет 45 можно меньше 39 например
    ЦО 66.6
    5х112
    Ширина диска 8 можно 8.5
    Резина 245/40 либо 245/45
    Можно резину поуже 235 или 225
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  3. MqZqHqKq

    MqZqHqKq Живу я здесь

    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Тут эти параметры обсуждаются через одну страницу!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  4. MqZqHqKq

    MqZqHqKq Живу я здесь

    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Ставь---->>>
    8.5 с резиной 245/40 (45) ET39
    Будешь как нормальный пацан ездить, с вылетом по арки. Красиво будет 100%
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. Udgin0069

    Udgin0069 Живу я здесь

    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    225/40/18 стояли - не айс, 245/40/18 самое то.
    По вылетам согласен. Главное не переборщить - ступичные на б8 слабое место.
     
  6. MqZqHqKq

    MqZqHqKq Живу я здесь

    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Да 225 это узко, я как вариант привел возможный.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  7. vadress

    vadress Новичок

    24 фев 2014
    3
    a6/c6 2.0T 2008
    На а6 4f c6 2008 225/55 r17 встанет такая резина? Помогите советом
     
  8. Rezzident

    Rezzident Живу я здесь

    1 сен 2012
    2.789
    Москва
    А6/С4 2.6 96г.
    50 встанет идеально. 55 должна встать.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  9. Boris123

    Boris123 Новичок

    22 фев 2014
    8
    А4 1.8Т 13г.
    А разве нет разницы диск 8 или 8,5? И как резину под него подбирать?
     
  10. sparrow46

    sparrow46 Участник форума

    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Разница между 8 и 8,5 равна пол дюйма или 1,27см:) очевидно, что разница есть. На 8" хорошо подойдет 235 и 245, на 8,5" подойдет 245 и 255. Все остальное уже не столь "правильно".


    Отправлено через Tapatalk
     
  11. Rezzident

    Rezzident Живу я здесь

    1 сен 2012
    2.789
    Москва
    А6/С4 2.6 96г.
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  12. Boris123

    Boris123 Новичок

    22 фев 2014
    8
    А4 1.8Т 13г.
    То есть если диск будет 18х8, а резину взять 235/40 то хорошо будет? Или лучше 245/40?
     
  13. Udgin0069

    Udgin0069 Живу я здесь

    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    245/40/18 штатный размер

    Отправлено с моего HTC One dual sim через Tapatalk
     
  14. sparrow46

    sparrow46 Участник форума

    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Boris123,
    Берите штатный, как советуют выше - 245/40/18. Если есть желание чуть-чуть увеличить клиренс и мягкость, можете взять 245/45, но это отклонение от штатных размеров. 235/40 - слишком низкий профиль для наших дорог, на мой взгляд.
     
  15. Refic

    Refic Живу я здесь

    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Может кому пригодится - таблица размерности шин, ширины диска и радиуса
    145/70R10: 3.5" - 5"
    145/80R10: 3.5" - 5"
    155/70R10: 4" - 5"
    155/80R10: 4" - 5"
    165/70R10: 4" - 5.5"
    135/70R12: 3.5" - 4.5"
    135/80R12: 3.5" - 4.5"
    145/65R12: 4" - 5"
    145/70R12: 3.5" - 5"
    145/80R12: 3.5" - 5"
    155/70R12: 4" - 5"
    155/80R12: 4" - 5"
    165/55R12: 4.5" - 6"
    165/60R12: 4.5" - 6"
    165/70R12: 4" - 5.5"
    175/65R12: 5" - 6"
    175/70R12: 4.5" - 6"
    135/70R13: 3.5" - 4.5"
    135/80R13: 3.5" - 4.5"
    145/60R13: 4" - 5"
    145/65R13: 4" - 5"
    145/70R13: 3.5" - 5"
    145/80R13: 3.5" - 5"
    155/60R13: 4.5" - 5.5"
    155/65R13: 4.5" - 5.5"
    155/70R13: 4" - 5"
    155/80R13: 4" - 5"
    165/55R13: 4.5" - 6"
    165/60R13: 4.5" - 6"
    165/65R13: 4.5" - 6"
    165/70R13: 4" - 5.5"
    165/75R13: 4" - 5.5"
    165/80R13: 4" - 5.5"
    175/50R13: 5" - 6"
    175/55R13: 5" - 6"
    175/60R13: 5" - 6"
    175/65R13: 5" - 6"
    175/70R13: 4.5" - 6"
    175/80R13: 4.5" - 6"
    185/50R13: 5" - 6.5"
    185/55R13: 5" - 6.5"
    185/60R13: 5" - 6.5"
    185/65R13: 5" - 6.5"
    185/80R13: 4.5" - 6"
    195/45R13: 6" - 7.5"
    195/50R13: 5.5" - 7"
    195/55R13: 5.5" - 7"
    195/60R13: 5.5" - 7"
    195/65R13: 5.5" - 7"
    195/70R13: 5" - 6.5"
    205/40R13: 7" - 8"
    205/50R13: 5.5" - 7.5"
    205/55R13: 5.5" - 7.5"
    205/60R13: 5.5" - 7.5"
    205/70R13: 5.5" - 7"
    215/50R13: 6" - 7.5"
    215/60R13: 6" - 7.5"
    225/45R13: 7" - 8.5"
    225/55R13: 6" - 8"
    225/60R13: 6" - 8"
    235/60R13: 6.5" - 8.5"
    245/45R13: 7.5" - 9"
    255/60R13: 7" - 9"
    265/60R13: 7.5" - 9.5"
    275/45R13: 8.5" - 10.5"
    285/60R13: 8" - 10"
    135/70R14: 3.5" - 4.5"
    145/60R14: 4" - 5"
    145/65R14: 5" - 5.5"
    145/70R14: 3.5" - 5"
    145/80R14: 3.5" - 5"
    155/55R14: 4.5" - 5.5"
    155/65R14: 4.5" - 5.5"
    155/70R14: 4" - 5"
    155/80R14: 4" - 5"
    165/55R14: 4.5" - 6"
    165/60R14: 4.5" - 6"
    165/65R14: 4.5" - 6"
    165/70R14: 4" - 5.5"
    165/80R14: 4" - 5.5"
    175/50R14: 5" - 6"
    175/60R14: 5" - 6"
    175/65R14: 5" - 6"
    175/70R14: 4.5" - 6"
    175/75R14: 4.5" - 6"
    175/80R14: 4.5" - 6"
    185/50R14: 5" - 6.5"
    185/55R14: 5" - 6.5"
    185/60R14: 5" - 6.5"
    185/65R14: 5" - 6.5"
    185/70R14: 4.5" - 6"
    185/75R14: 4.5" - 6"
    185/80R14: 4.5" - 6"
    195/40R14: 6.5" - 7.5"
    195/45R14: 6" - 7.5"
    195/55R14: 5.5" - 7"
    195/60R14: 5.5" - 7"
    195/65R14: 5.5" - 7"
    195/70R14: 5" - 6.5"
    195/75R14: 5" - 6.5"
    200/70R14: 5.5" - 6"
    205/45R14: 6.5" - 7.5"
    205/50R14: 5.5" - 7.5"
    205/55R14: 5.5" - 7.5"
    205/60R14: 5.5" - 7.5"
    205/65R14: 5.5" - 7.5"
    205/70R14: 5.5" - 7"
    205/75R14: 5" - 7"
    215/40R14: 7" - 8.5"
    215/60R14: 6" - 7.5"
    215/70R14: 5.5" - 7"
    215/75R14: 5.5" - 7"
    225/40R14: 7.5" - 9"
    225/55R14: 6" - 8"
    225/60R14: 6" - 8"
    225/70R14: 6" - 7.5"
    235/60R14: 6.5" - 8.5"
    235/70R14: 6" - 8"
    245/60R14: 7" - 8.5"
    255/35R14: 8.5" - 10"
    265/60R14: 7.5" - 9.5"
    135/70R15: 3.5" - 4.5"
    135/80R15: 3.5" - 4.5"
    145/70R15: 3.5" - 5"
    155/60R15: 4.5" - 5.5"
    155/65R15: 4.5" - 5.5"
    155/80R15: 4" - 5"
    165/45R15: 5" - 6"
    165/50R15: 5.5" - 6.5"
    165/70R15: 4" - 5.5"
    165/80R15: 4" - 5.5"
    175/45R15: 5.5" - 6.5"
    175/50R15: 5" - 6"
    175/55R15: 5" - 6"
    175/60R15: 5" - 6"
    175/65R15: 5" - 6"
    175/70R15: 4.5" - 6"
    175/75R15: 4.5" - 6"
    185/55R15: 5" - 6.5"
    185/60R15: 5" - 6.5"
    185/65R15: 5" - 6.5"
    185/70R15: 4.5" - 6"
    185/80R15: 4.5" - 6"
    195/45R15: 6" - 7.5"
    195/50R15: 5.5" - 7"
    195/55R15: 5.5" - 7"
    195/60R15: 5.5" - 7"
    195/65R15: 5.5" - 7"
    195/70R15: 5" - 6.5"
    195/80R15: 5" - 6.5"
    205/45R15: 6.5" - 7.5"
    205/50R15: 5.5" - 7.5"
    205/55R15: 5.5" - 7.5"
    205/60R15: 5.5" - 7.5"
    205/65R15: 5.5" - 7.5"
    205/70R15: 5.5" - 7"
    205/75R15: 5" - 7"
    215/40R15: 7" - 8.5"
    215/45R15: 7" - 8"
    215/50R15: 6" - 7.5"
    215/55R15: 6" - 7.5"
    215/60R15: 6" - 7.5"
    215/65R15: 6" - 7.5"
    215/70R15: 5.5" - 7"
    215/75R15: 5.5" - 7"
    215/80R15: 5.5" - 7"
    225/50R15: 6" - 8"
    225/55R15: 6" - 8"
    225/60R15: 6" - 8"
    225/65R15: 6" - 8"
    225/70R15: 6" - 7.5"
    225/75R15: 6" - 7.5"
    235/45R15: 7.5" - 9"
    235/55R15: 6.5" - 8.5"
    235/60R15: 6.5" - 8.5"
    235/70R15: 6" - 8"
    235/75R15: 6" - 8"
    245/35R15: 8" - 9.5"
    245/60R15: 7" - 8.5"
    245/70R15: 6.5" - 8"
    255/45R15: 8" - 9.5"
    255/60R15: 7" - 9"
    255/65R15: 7" - 9"
    255/70R15: 6.5" - 8.5"
    255/75R15: 6.5" - 8.5"
    265/70R15: 7" - 9"
    265/75R15: 7" - 9"
    275/55R15: 7.5" - 9.5"
    275/60R15: 7.5" - 9.5"
    275/80R15: 7" - 9"
    285/40R15: 9.5" - 11"
    285/50R15: 8" - 10"
    295/50R15: 8" - 10.5"
    165/45R16: 5" - 6"
    165/80R16: 4" - 5.5"
    175/55R16: 5" - 6"
    175/60R16: 5" - 6"
    175/70R16: 4.5" - 6"
    175/80R16: 4.5" - 6"
    185/50R16: 5" - 6.5"
    185/55R16: 5" - 6.5"
    185/65R16: 5" - 6.5"
    195/40R16: 6.5" - 7.5"
    195/45R16: 6" - 7.5"
    195/50R16: 5.5" - 7"
    195/55R16: 5.5" - 7"
    195/60R16: 5.5" - 7"
    195/65R16: 5.5" - 7"
    205/40R16: 7" - 8"
    205/45R16: 6.5" - 7.5"
    205/50R16: 5.5" - 7.5"
    205/55R16: 5.5" - 7.5"
    205/60R16: 5.5" - 7.5"
    205/65R16: 5.5" - 7.5"
    205/70R16: 5.5" - 7"
    205/80R16: 5" - 7"
    215/35R16: 7" - 8.5"
    215/40R16: 7" - 8.5"
    215/45R16: 7" - 8"
    215/50R16: 6" - 7.5"
    215/55R16: 6" - 7.5"
    215/60R16: 6" - 7.5"
    215/65R16: 6" - 7.5"
    215/70R16: 5.5" - 7"
    215/75R16: 5.5" - 7"
    215/80R16: 5.5" - 7"
    225/40R16: 7.5" - 9"
    225/45R16: 7" - 8.5"
    225/50R16: 6" - 8"
    225/55R16: 6" - 8"
    225/60R16: 6" - 8"
    225/65R16: 6" - 8"
    225/70R16: 6" - 7.5"
    225/75R16: 6" - 7.5"
    235/50R16: 6.5" - 8.5"
    235/55R16: 6.5" - 8.5"
    235/60R16: 6.5" - 8.5"
    235/65R16: 6.5" - 8.5"
    235/70R16: 6" - 8"
    235/75R16: 6" - 8"
    235/80R16: 6.5" - 8"
    245/35R16: 8" - 9.5"
    245/45R16: 7.5" - 9"
    245/50R16: 7" - 8.5"
    245/55R16: 7" - 8.5"
    245/60R16: 7" - 8.5"
    245/70R16: 6.5" - 8"
    245/75R16: 6.5" - 8"
    255/35R16: 8.5" - 10"
    255/40R16: 8.5" - 10"
    255/50R16: 7" - 9"
    255/55R16: 7" - 9"
    255/60R16: 7" - 9"
    255/65R16: 7" - 9"
    255/70R16: 6.5" - 8.5"
    265/50R16: 7.5" - 9.5"
    265/55R16: 7.5" - 9.5"
    265/70R16: 7" - 9"
    265/75R16: 7" - 9"
    275/60R16: 7.5" - 9.5"
    275/70R16: 7" - 9"
    285/65R16: 7.5" - 9.5"
    155/80R17: 4" - 5"
    175/55R17: 5" - 6"
    185/65R17: 5" - 6.5"
    185/70R17: 4.5" - 6"
    195/45R17: 6" - 7.5"
    205/40R17: 7" - 8"
    205/45R17: 6.5" - 7.5"
    205/50R17: 5.5" - 7.5"
    205/55R17: 5.5" - 7.5"
    215/35R17: 7" - 8.5"
    215/40R17: 7" - 8.5"
    215/45R17: 7" - 8"
    215/50R17: 6" - 7.5"
    215/55R17: 6" - 7.5"
    215/70R17: 5.5" - 7"
    225/35R17: 7.5" - 9"
    225/40R17: 7.5" - 9"
    225/45R17: 7" - 8.5"
    225/50R17: 6" - 8"
    225/55R17: 6" - 8"
    225/60R17: 6" - 8"
    225/65R17: 6" - 8"
    235/40R17: 8" - 9.5"
    235/45R17: 7.5" - 9"
    235/50R17: 6.5" - 8.5"
    235/55R17: 6.5" - 8.5"
    235/60R17: 6.5" - 8.5"
    235/65R17: 6.5" - 8.5"
    235/70R17: 6" - 8"
    245/35R17: 8" - 9.5"
    245/40R17: 8" - 9.5"
    245/45R17: 7.5" - 9"
    245/50R17: 7" - 8.5"
    245/55R17: 7" - 8.5"
    245/65R17: 7" - 8.5"
    245/70R17: 6.5" - 8"
    245/75R17: 6.5" - 8"
    255/40R17: 8.5" - 10"
    255/45R17: 8" - 9.5"
    255/50R17: 7" - 9"
    255/55R17: 7" - 9"
    255/60R17: 7" - 9"
    255/65R17: 7" - 9"
    265/35R17: 9" - 10.5"
    265/40R17: 9" - 10.5"
    265/65R17: 7.5" - 9.5"
    265/70R17: 7" - 9"
    275/35R17: 9" - 11"
    275/40R17: 9" - 11"
    275/55R17: 7.5" - 9.5"
    275/60R17: 7.5" - 9.5"
    275/65R17: 7.5" - 9.5"
    285/40R17: 9.5" - 11"
    285/60R17: 8" - 10"
    295/40R17: 10" - 11.5"
    315/70R17: 8" - 10.5"
    205/40R18: 7" - 8"
    205/45R18: 6.5" - 7.5"
    205/55R18: 5.5" - 7.5"
    215/35R18: 7" - 8.5"
    215/40R18: 7" - 8.5"
    215/45R18: 7" - 8"
    215/55R18: 6" - 7.5"
    225/30R18: 8" - 8"
    225/35R18: 7.5" - 9"
    225/40R18: 7.5" - 9"
    225/45R18: 7" - 8.5"
    225/50R18: 6" - 8"
    225/55R18: 6" - 8"
    225/60R18: 6" - 8"
    225/65R18: 6" - 8"
    235/35R18: 8" - 9.5"
    235/40R18: 8" - 9.5"
    235/45R18: 7.5" - 9"
    235/50R18: 6.5" - 8.5"
    235/55R18: 6.5" - 8.5"
    235/60R18: 6.5" - 8.5"
    235/65R18: 6.5" - 8.5"
    245/30R18: 8" - 9"
    245/35R18: 8" - 9.5"
    245/40R18: 8" - 9.5"
    245/45R18: 7.5" - 9"
    245/50R18: 7" - 8.5"
    245/55R18: 7" - 8.5"
    245/60R18: 7" - 8.5"
    255/30R18: 8.5" - 9.5"
    255/35R18: 8.5" - 10"
    255/40R18: 8.5" - 10"
    255/45R18: 8" - 9.5"
    255/50R18: 7" - 9"
    255/55R18: 7" - 9"
    255/60R18: 7" - 9"
    255/70R18: 6.5" - 8"
    265/30R18: 9" - 10"
    265/35R18: 9" - 10.5"
    265/40R18: 9" - 10.5"
    265/55R18: 7.5" - 9.5"
    265/60R18: 7.5" - 9.5"
    275/35R18: 9" - 11"
    275/40R18: 9" - 11"
    275/45R18: 8.5" - 10.5"
    275/50R18: 7.5" - 9.5"
    275/60R18: 7.5" - 9.5"
    275/65R18: 7.5" - 9.5"
    285/30R18: 9.5" - 10.5"
    285/35R18: 9.5" - 11"
    285/40R18: 9.5" - 11"
    285/45R18: 9" - 10.5"
    285/50R18: 8" - 10"
    285/55R18: 8" - 10"
    285/60R18: 8" - 10"
    295/30R18: 10" - 11"
    295/35R18: 10" - 11.5"
    295/40R18: 10" - 11.5"
    295/45R18: 9.5" - 11"
    215/35R19: 7" - 8.5"
    225/30R19: 8" - 8"
    225/35R19: 7.5" - 9"
    225/40R19: 7.5" - 9"
    225/45R19: 7" - 8.5"
    235/35R19: 8" - 9.5"
    235/40R19: 8" - 9.5"
    235/45R19: 7.5" - 9"
    235/55R19: 6.5" - 8.5"
    245/30R19: 8" - 9"
    245/35R19: 8" - 9.5"
    245/40R19: 8" - 9.5"
    245/45R19: 7.5" - 9"
    245/50R19: 7" - 8.5"
    245/60R19: 7" - 8.5"
    255/30R19: 8.5" - 9.5"
    255/35R19: 8.5" - 10"
    255/40R19: 8.5" - 10"
    255/45R19: 8" - 9.5"
    255/50R19: 7" - 9"
    255/55R19: 7" - 9"
    265/30R19: 9" - 10"
    265/35R19: 9" - 10.5"
    265/50R19: 7.5" - 9.5"
    275/30R19: 9" - 10"
    275/35R19: 9" - 11"
    275/40R19: 9" - 11"
    275/45R19: 8.5" - 10.5"
    275/50R19: 7.5" - 9.5"
    275/55R19: 7.5" - 9.5"
    285/30R19: 9.5" - 10.5"
    285/35R19: 9.5" - 11"
    285/40R19: 9.5" - 11"
    285/45R19: 9" - 10.5"
    285/55R19: 8" - 10"
    295/30R19: 10" - 11"
    295/35R19: 10" - 11.5"
    295/45R19: 9.5" - 11"
    305/30R19: 10.5" - 11.5"
    305/35R19: 10" - 12"
    225/30R20: 8" - 8"
    225/35R20: 7.5" - 9"
    235/30R20: 8.5" - 8.5"
    245/30R20: 8" - 9"
    245/35R20: 8" - 9.5"
    245/40R20: 8" - 9.5"
    245/45R20: 7.5" - 9"
    255/30R20: 8.5" - 9.5"
    255/35R20: 8.5" - 10"
    255/45R20: 8" - 9.5"
    255/50R20: 7" - 9"
    265/30R20: 9" - 10"
    265/35R20: 9" - 10.5"
    265/45R20: 8.5" - 10"
    275/30R20: 9" - 10"
    275/35R20: 9" - 11"
    275/40R20: 9" - 11"
    275/45R20: 8.5" - 10.5"
    275/50R20: 7.5" - 9.5"
    275/55R20: 7.5" - 9.5"
    275/60R20: 7.5" - 9.5"
    285/30R20: 9.5" - 10.5"
    285/35R20: 10" - 11"
    285/40R20: 9.5" - 11"
    285/45R20: 9" - 10.5"
    285/50R20: 8" - 10"
    285/55R20: 8" - 10"
    295/40R20: 10" - 11.5"
    295/45R20: 9.5" - 11"
    305/45R20: 9.5" - 11.5"
    305/50R20: 8.5" - 11"
    245/35R21: 8" - 9.5"
    255/30R21: 8.5" - 9.5"
    255/35R21: 8.5" - 10"
    255/50R21: 7" - 9"
    265/40R21: 9" - 10.5"
    275/40R21: 9" - 11"
    285/30R21: 9.5" - 10.5"
    285/35R21: 9.5" - 11"
    285/35R21: 10" - 11"
    285/45R21: 9" - 10.5"
    295/30R21: 10" - 11"
    295/35R21: 10" - 11.5"
    255/30R22: 8.5" - 9.5"
    265/30R22: 9" - 10"
    265/35R22: 9" - 10.5"
    265/40R22: 9" - 10.5"
    285/30R22: 9.5" - 10.5"
    285/35R22: 10" - 11"
    285/35R22: 9.5" - 11"
    285/40R22: 9.5" - 11"
    285/45R22: 9" - 10.5"
    285/50R22: 8" - 10"
    295/30R22: 10" - 11"
    295/35R22: 10" - 11.5"
    295/40R22: 10" - 11.5"
    295/45R22: 9.5" - 11"
    305/35R22: 10" - 12"
    305/40R22: 10.5" - 11.5"
    305/45R22: 9.5" - 11.5"
    275/30R23: 9" - 10"
    285/35R23: 9.5" - 11"
    305/35R23: 10" - 12"
    305/40R23: 10.5" - 11.5"
    285/30R24: 9.5" - 10.5"
    295/35R24: 9" - 11"
    295/40R24: 10" - 11.5"
    305/35R24: 10" - 12"
    305/40R24: 10.5" - 11.5"
    305/45R24: 9.5" - 11.5"
    305/30R26: 10.5" - 11.5"
     
  16. Rezzident

    Rezzident Живу я здесь

    1 сен 2012
    2.789
    Москва
    А6/С4 2.6 96г.
    Интересно даже, где стоит R10 если даже на крохе матизе 13? :lol:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  17. ASheff

    ASheff Заблокирован

    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php так нагляднее
     
  18. numb3r0ne

    numb3r0ne Участник форума

    28 апр 2011
    201
    s5 3.0
    а 21 радиус никто не ставил на s5?))
    сейчас стоят 9х19 255/35 а думаю поставить 10х21 265/30 или 285/30 еще не решил точно...
     
  19. MqZqHqKq

    MqZqHqKq Живу я здесь

    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Кто нибудь ставил R19 245/40? На А4 В8? Отзовитесь кто что думает!
    225/55 R17 влезают, внешний диаметр одинаковый!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  20. vagburn

    vagburn Участник форума

    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Ничего задевать не будет, Вов.



    Sent from my iPhone using Tapatalk